| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GREEN LIFE PHARMA SRL CUI: 15050503 Nr. înregistrare: J40/12270/2002 CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate Adresa: BUCURESTI 1 MONETARIEI 8 BUCURESTI Telefon: 3616890 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realGREEN LIFE PHARMA SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 15050503. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri GREEN LIFE PHARMA SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net GREEN LIFE PHARMA SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 45 956 | 0 | 0 | 0 | 8 968 | 0 | 1 020 | -36 988 | 1 000 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSIBLU SRL | 1 | 1 090 217 856 | -63 513 725 | 24 535 393 | 858 185 210 | 501 352 492 | 0 |
| S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA | 2 | 720 508 765 | -1 707 936 | 30 812 801 | 544 467 844 | 332 557 030 | 3 214 286 |
| ROPHARMA SA | 3 | 411 590 108 | 9 187 290 | 107 774 583 | 358 719 319 | 227 826 698 | 4 957 588 |
| SC HELP NET FARMA SA | 4 | 375 074 417 | 9 095 006 | 29 577 640 | 227 332 199 | 113 572 141 | 0 |
| SC FARMACEUTICA ARGESFARM SA | 5 | 204 653 863 | 2 931 845 | 39 772 350 | 140 268 996 | 88 693 066 | 2 643 933 |
| MED-SERV UNITED SRL | 6 | 182 658 591 | 2 502 485 | 172 937 475 | 268 686 823 | 81 962 313 | 0 |
| CATENA HYGEIA SRL | 7 | 173 416 087 | 19 361 053 | 16 730 279 | 121 517 997 | 79 688 205 | 0 |
| SC VILEUS MED COM SRL | 8 | 169 306 263 | 15 759 303 | 13 597 189 | 55 252 410 | 31 531 064 | 0 |
| GEDEON RICHTER FARMACIA SA | 9 | 142 240 498 | -9 316 515 | -9 485 782 | 131 835 661 | 64 759 872 | 0 |
| CENTROFARM SA | 10 | 134 866 108 | -16 768 011 | 10 153 768 | 82 349 194 | 42 771 697 | 0 |
| S.C. GREEN LIFE PHARMA SRL | 5010 | 0 | 0 | -36 988 | 8 968 | 7 948 | 45 956 |
| SC INGERUL FARM SRL | 5781 | -1 152 | -24 610 | -4 400 | 9 244 | 8 415 | 13 644 |
| GD META FARM SRL | 5782 | -1 904 | -1 824 | 121 271 | 774 338 | 738 134 | 653 067 |
| SC REMEDICA 93 SRL | 5783 | -25 015 | -25 075 | -366 725 | 94 678 | 94 522 | 461 403 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA | 1 | 720 508 765 | -1 707 936 | 30 812 801 | 544 467 844 | 332 557 030 | 3 214 286 |
| SC HELP NET FARMA SA | 2 | 375 074 417 | 9 095 006 | 29 577 640 | 227 332 199 | 113 572 141 | 0 |
| MED-SERV UNITED SRL | 3 | 182 658 591 | 2 502 485 | 172 937 475 | 268 686 823 | 81 962 313 | 0 |
| CENTROFARM SA | 4 | 134 866 108 | -16 768 011 | 10 153 768 | 82 349 194 | 42 771 697 | 0 |
| LAVIRA TRANSPORT SRL | 5 | 62 907 413 | 6 458 025 | 5 463 614 | 40 916 727 | 24 942 163 | 0 |
| MC SERV TOUR SRL | 6 | 59 687 606 | 1 486 966 | 1 268 918 | 31 270 421 | 19 705 747 | 0 |
| S.C. PASSIFLORA COM S.R.L. | 7 | 58 669 620 | 1 588 701 | 1 341 103 | 51 921 946 | 50 552 440 | 50 612 384 |
| S.C. VERDAN FARM SRL | 8 | 47 959 366 | 388 179 | 1 105 643 | 6 682 487 | 4 675 279 | 5 545 552 |
| FARMACIA ALISSA RETAIL SRL | 9 | 47 712 246 | 547 696 | 3 316 077 | 43 257 676 | 24 347 038 | 0 |
| PHARMA VISION SRL | 10 | 45 789 858 | -1 752 528 | -2 680 292 | 29 769 020 | 25 414 184 | 123 999 |
| S.C. GREEN LIFE PHARMA SRL | 434 | 0 | 0 | -36 988 | 8 968 | 7 948 | 45 956 |
| SC CHRISTIANA FARM SRL | 562 | -455 | -115 520 | 336 287 | 383 267 | 279 178 | 46 980 |
| ASCLEPIOS FARMACIE SRL | 563 | -796 | -299 | -32 933 | 164 310 | 14 267 | 131 708 |
| GD META FARM SRL | 564 | -1 904 | -1 824 | 121 271 | 774 338 | 738 134 | 653 067 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.