Data verificării: 22.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ALLSYS ENERGY S.A.
CUI: 14906056
Nr. înregistrare: J33/522/2002
CAEN: 8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
Adresa: Bucuresti 1 ALEXANDRU IOAN CUZA 81 BUCURESTI
Telefon: 0212234209

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ALLSYS ENERGY S.A. este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 14906056.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 31 943 736 RON și un profit net de 1 789 730 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 435 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ALLSYS ENERGY S.A.
Reprezentare grafică profit net ALLSYS ENERGY S.A.

Indicatori financiari ALLSYS ENERGY S.A.

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 31 943 736 23% 8 886 800 32 409 661 1 789 730 3 912 230 18 374 763 435 2 762 901 13 239 717 15 490 800
2023 25 897 468 -10% 5 595 534 26 581 237 1 310 817 3 689 195 13 478 268 367 1 831 714 10 930 501 15 490 800
2022 28 910 828 16% 7 220 764 29 121 627 1 005 430 3 304 045 13 960 210 580 280 291 9 619 773 15 490 800
2021 24 849 116 -18% 4 278 638 25 022 193 -1 117 869 3 332 363 9 859 754 0 1 217 396 8 596 984 15 490 800
2020 30 159 228 -22% 4 029 968 30 220 551 -3 338 488 3 729 999 10 249 967 827 2 968 396 9 714 853 15 490 800
2019 38 582 605 -35% 4 591 072 38 488 588 -4 294 668 3 689 455 14 183 734 1 084 4 329 525 13 114 501 15 490 800
2018 59 649 656 -5% 5 335 663 59 808 500 414 225 3 576 094 19 169 301 1 533 2 912 430 17 544 343 15 490 800
2017 62 481 940 -3% 6 464 726 62 637 785 -119 779 4 277 736 19 394 754 1 644 4 234 208 17 493 189 15 490 800
2016 64 466 077 -6% 8 290 025 65 131 942 -665 528 4 764 334 20 817 572 1 747 3 599 588 17 477 317 15 490 800
2015 68 677 191 7% 12 960 286 69 342 579 622 461 5 034 397 26 024 642 1 685 6 050 539 18 297 754 15 490 800
2014 63 926 363 4% 9 474 646 64 705 826 276 699 6 641 519 20 383 864 1 714 1 511 417 17 675 293 15 490 800
2013 61 685 557 5% 7 707 594 62 177 333 258 346 7 260 528 21 741 574 1 790 4 178 325 17 398 593 15 337 500
2012 58 930 874 -2% 0 59 135 969 275 057 8 039 814 17 946 463 1 933 1 400 945 17 140 248 15 036 800
2011 60 425 611 -1% 0 60 561 048 366 273 8 169 573 19 372 669 1 996 2 099 346 16 865 190 14 598 900
2010 60 824 319 8% 7 906 070 60 960 034 1 218 206 7 570 969 16 909 958 1 917 2 490 571 16 649 818 13 271 600
2009 56 283 758 1% 7 421 370 56 680 289 863 601 6 227 479 16 688 917 1 920 5 634 965 15 555 525 12 391 400
2008 55 599 328 6 007 739 55 888 276 3 763 705 5 670 349 15 252 925 1 914 8 165 648 14 978 724 9 830 000

Clasament naţional CAEN 8299 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
GENPACT ROMANIA SRL 1 803 008 083 61 626 459 195 446 587 322 157 045 279 132 595 132 824 109
SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE S.A. 2 750 785 022 81 942 200 166 449 501 259 098 618 109 553 135 97 314 788
PRAGMATIC PLAY LIVE S.R.L. 3 742 187 099 76 092 917 129 484 299 304 144 526 116 291 709 163 409 540
HCL ONLINE ADVERTISING SRL 4 275 848 026 -63 195 728 40 576 775 74 641 716 35 520 832 38 908 548
DB SCHENKER GBS BUCHAREST S.R.L. 5 204 729 417 15 178 273 57 294 716 93 537 485 78 889 793 22 651 322
DELOITTE SHARED SERVICES S.R.L. 6 176 941 130 8 668 128 32 095 683 61 170 867 43 763 380 22 448 303
ABBVIE SRL 7 170 097 606 20 292 919 112 787 557 147 425 295 40 120 718 30 156 544
EZUGI RO S.R.L. 8 169 060 273 13 816 031 41 083 814 59 376 941 26 932 526 18 485 164
TECHNICAL SERVICES GROUP - TSG ROMANIA S.R.L. 9 159 264 428 4 311 535 27 128 567 68 784 929 24 881 490 33 885 002
GOODYEAR OPERATIONS ROMANIA S.R.L. 10 159 033 132 6 497 104 20 912 198 46 276 686 44 933 604 25 954 325
ALLSYS ENERGY S.A. 53 31 943 736 1 903 484 13 239 717 22 286 993 15 596 072 8 886 800
ASI CREATIV PARTENER S.R.L. 7929 0 -3 479 180 972 209 996 111 422 29 024
LRDM IMPEX SRL 7930 0 0 23 546 123 887 8 809 100 341
BECIU.COM SRL 7931 -12 141 -369 793 -278 182 1 171 716 161 678 1 449 898

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
GENPACT ROMANIA SRL 1 803 008 083 61 626 459 195 446 587 322 157 045 279 132 595 132 824 109
SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE S.A. 2 750 785 022 81 942 200 166 449 501 259 098 618 109 553 135 97 314 788
PRAGMATIC PLAY LIVE S.R.L. 3 742 187 099 76 092 917 129 484 299 304 144 526 116 291 709 163 409 540
DB SCHENKER GBS BUCHAREST S.R.L. 4 204 729 417 15 178 273 57 294 716 93 537 485 78 889 793 22 651 322
DELOITTE SHARED SERVICES S.R.L. 5 176 941 130 8 668 128 32 095 683 61 170 867 43 763 380 22 448 303
ABBVIE SRL 6 170 097 606 20 292 919 112 787 557 147 425 295 40 120 718 30 156 544
EZUGI RO S.R.L. 7 169 060 273 13 816 031 41 083 814 59 376 941 26 932 526 18 485 164
TECHNICAL SERVICES GROUP - TSG ROMANIA S.R.L. 8 159 264 428 4 311 535 27 128 567 68 784 929 24 881 490 33 885 002
GOODYEAR OPERATIONS ROMANIA S.R.L. 9 159 033 132 6 497 104 20 912 198 46 276 686 44 933 604 25 954 325
TOTALENERGIES GLOBAL SERVICES BUCHAREST S.R.L. 10 148 134 675 7 404 718 36 178 676 56 974 388 33 870 266 17 269 522
ALLSYS ENERGY S.A. 35 31 943 736 1 903 484 13 239 717 22 286 993 15 596 072 8 886 800
WISE FACTOR GRADUATION S.R.L. 1481 0 -21 749 24 531 61 926 50 000 37 395
TOP PSI MANAGEMENT SRL 1482 0 -1 450 -13 880 0 0 13 880
LRDM IMPEX SRL 1483 0 0 23 546 123 887 8 809 100 341

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.