Data verificării: 14.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
TIPO IMPEX RADICAL SRL
CUI: 14835010
Nr. înregistrare: J25/201/2002
CAEN: 1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
Adresa: DR TR SEVERIN I C BRATIANU 1 MEHEDINTI

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

TIPO IMPEX RADICAL SRL este o companie înregistrată în județul Mehedinti, având codul fiscal 14835010.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 482 179 RON și un profit net de 129 894 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri TIPO IMPEX RADICAL SRL
Reprezentare grafică profit net TIPO IMPEX RADICAL SRL

Indicatori financiari TIPO IMPEX RADICAL SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 482 179 31% 33 011 482 206 129 894 1 177 336 193 533 1 85 458 1 337 858 19 200
2023 367 677 29% 44 004 367 688 85 765 1 194 317 129 651 1 21 754 1 279 964 19 200
2022 284 440 37% 37 326 284 462 38 297 1 203 875 247 281 0 118 430 1 413 830 19 200
2021 207 455 -20% 43 990 207 458 38 682 1 221 100 237 105 1 131 985 1 414 215 19 200
2020 257 727 -3% 43 673 257 731 40 401 1 238 570 288 085 2 178 295 19 200 19 200
2019 266 784 30% 39 846 362 418 51 735 1 254 586 279 499 1 165 133 1 494 239 19 200
2018 204 441 -24% 55 635 234 049 26 394 1 347 673 176 860 2 64 099 1 468 898 19 200
2017 268 850 -21% 50 510 268 859 82 227 1 389 684 184 756 2 77 413 1 523 930 19 200
2016 338 248 18% 60 762 338 248 65 794 1 417 687 84 778 0 2 117 1 441 703 19 200
2015 287 541 -21% 150 641 287 544 1 158 1 446 150 80 400 6 2 024 1 375 909 19 200
2014 365 201 9% 217 761 365 371 770 1 473 605 118 907 8 1 131 1 374 751 19 200
2013 336 199 -43% 215 218 336 208 -63 805 1 502 940 86 260 8 2 166 1 373 982 19 200
2012 585 693 71% 196 608 585 699 41 783 1 922 298 98 180 10 5 022 1 823 870 19 200
2011 342 280 -10% 201 448 378 002 -83 179 1 861 854 95 481 10 7 955 1 755 887 19 200
2010 381 393 162 872 381 404 -48 271 1 889 384 112 555 10 18 730 1 839 067 19 200

Clasament naţional CAEN 1812 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" SA 1 491 830 851 325 141 420 651 684 904 737 721 753 19 909 961 81 377 813
INFORM LYKOS SA 2 336 567 249 21 177 510 113 816 008 235 753 915 76 461 163 121 722 914
SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL 3 188 614 302 11 740 523 59 741 672 127 192 684 41 406 830 63 185 837
ROMPRIX EXIM SRL 4 171 237 826 10 741 864 39 403 228 118 992 620 45 641 624 80 022 449
INFOPRESS GROUP SA 5 167 316 342 -4 415 822 27 533 055 90 708 776 20 238 456 56 885 161
ZIPPER SERVICES SRL 6 129 482 221 20 050 841 48 128 069 74 633 033 40 967 560 25 270 972
IMPRIMERIA BANCII NATIONALE A ROMANIEI RA 7 119 826 750 37 016 975 118 082 473 213 896 018 6 476 141 90 479 507
ROTOLITO ROMANIA S.A. 8 113 239 941 4 106 614 39 160 580 74 130 631 26 774 137 35 066 821
PARAGON IDENTIFICATION SRL 9 108 797 681 12 705 417 8 864 865 40 932 906 15 441 563 30 686 016
EDS ROMANIA SRL 10 101 977 875 418 758 7 023 751 49 992 692 7 110 784 40 878 380
TIPO IMPEX RADICAL SRL 618 482 179 140 188 1 337 858 1 370 869 108 075 33 011
FUNNY CLOTHES S.R.L. 2622 0 -100 -34 920 29 111 0 35 940
LEGAL ADVISOR ANDRONACHE S.R.L. 2623 0 0 200 200 0 0
2624 0 -1 500 -500 2 747 0 3 247

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA IMAGING S.R.L. 1 1 016 513 349 105 309 009 641 884 349 621 362 820
TIPO IMPEX RADICAL SRL 2 482 179 140 188 1 337 858 1 370 869 108 075 33 011
TIPOGRAFIA ARGUS SRL 3 296 471 68 880 63 329 110 741 90 517 47 412
PRINTEXCEL TIPO TRUST S.R.L. 4 211 012 15 126 313 921 330 867 302 566 16 946
X-TREME SMART PRINT S.R.L. 5 62 260 19 951 -80 043 73 791 32 260 153 834
SALVE DESIGN S.R.L. 6 37 700 24 910 20 439 27 889 0 7 450
PONOR INNOVO MEMENTO S.R.L. 7 23 719 -42 068 -44 048 37 861 4 000 81 909
ANA S CREATIVE PRINT SRL-D 8 0 0 115 867 121 968 120 185 6 101
MAESTRO SRL 9 0 -14 353 -17 498 0 0 17 498
ONE WAY ADVERTISING S.R.L. 10 0 0 3 110 3 200 3 000 90
ONE WAY ADVERTISING S.R.L. 9 0 0 3 110 3 200 3 000 90
MAESTRO SRL 10 0 -14 353 -17 498 0 0 17 498
ANA S CREATIVE PRINT SRL-D 11 0 0 115 867 121 968 120 185 6 101

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.