| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MIDRAMAR PRODMOB SRL CUI: 14804307 Nr. înregistrare: J03/544/2002 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realMIDRAMAR PRODMOB SRL este o companie înregistrată în județul Arges, având codul fiscal 14804307. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri MIDRAMAR PRODMOB SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net MIDRAMAR PRODMOB SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 10 572 | 0 | 0 | 130 | 41 711 | 0 | 86 | 31 269 | 200 | |
| 2017 | 0 | 10 572 | 0 | 0 | 130 | 41 711 | 0 | 86 | 31 269 | 200 | |
| 2011 | 0 | 10 572 | 0 | 0 | 130 | 41 711 | 0 | 86 | 31 269 | 200 | |
| 2010 | 0 | 10 572 | 0 | -1 650 | 130 | 41 711 | 0 | 86 | 31 269 | 200 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL | 1 | 1 787 246 002 | 34 922 148 | 1 276 012 071 | 1 922 318 989 | 307 806 207 | 619 278 294 |
| KASTAMONU ROMANIA SA | 2 | 705 216 758 | -54 233 625 | 406 521 733 | 1 028 912 159 | 178 030 330 | 623 089 431 |
| AVIVA SRL | 3 | 364 869 278 | 50 212 715 | 175 015 465 | 735 695 063 | 38 669 237 | 548 066 382 |
| KARELIA - UPOFLOOR SRL | 4 | 180 497 520 | 5 529 331 | -8 992 990 | 145 160 532 | 29 714 995 | 153 623 355 |
| 5 | 156 113 232 | 23 274 142 | 83 262 948 | 130 957 644 | 17 136 365 | 47 587 726 | |
| XILOBAIA SRL | 6 | 119 868 192 | 3 149 845 | 20 951 047 | 131 938 873 | 49 959 149 | 111 034 966 |
| SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL | 7 | 89 742 302 | 1 552 033 | 31 301 561 | 70 474 967 | 13 128 870 | 31 736 256 |
| FORESTAR SA | 8 | 69 435 357 | -5 780 823 | -10 711 082 | 72 765 514 | 7 643 039 | 82 423 837 |
| VIRIX PROD SRL | 9 | 55 107 599 | 6 151 420 | 27 891 093 | 37 928 278 | 658 522 | 10 130 501 |
| MASIFPANEL SRL | 10 | 50 075 158 | -87 326 | 13 842 557 | 47 153 275 | 9 851 239 | 33 313 454 |
| MIDRAMAR PRODMOB SRL | 2397 | 0 | 0 | 31 269 | 41 841 | 41 625 | 10 572 |
| PETRECOF S.R.L. | 3385 | 0 | -2 390 | 976 | 6 750 | 5 353 | 5 774 |
| ALISANOF SRL | 3386 | 0 | -11 626 | 17 536 | 130 493 | 4 583 | 81 957 |
| ROBINIA SRL | 3387 | -5 000 | -53 603 | -1 750 061 | 1 106 151 | 469 749 | 2 539 486 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORESTA ARGES SA | 1 | 22 922 377 | 1 145 381 | 21 510 767 | 24 399 716 | 2 120 826 | 2 805 570 |
| SILVA ROM GOLDEN SRL | 2 | 11 459 452 | 1 319 517 | 1 832 887 | 4 442 260 | 1 557 977 | 2 609 373 |
| CRINEX RET SRL | 3 | 7 872 329 | 469 570 | 2 750 305 | 4 691 933 | 1 270 979 | 1 694 567 |
| CASICO - CONFLEMN SRL | 4 | 7 586 236 | 244 687 | 1 490 654 | 2 935 210 | 1 436 515 | 1 784 543 |
| EXPRESIV PROMET SRL | 5 | 7 169 636 | 304 167 | 2 272 377 | 2 441 135 | 1 026 287 | 1 069 596 |
| LEMNRO PRODPIN 2005 SRL | 6 | 7 019 880 | 1 372 926 | 4 827 022 | 6 623 649 | 1 506 157 | 1 863 269 |
| EURO PRO CONSTRUCT 2004 SRL | 7 | 6 952 696 | -233 004 | 774 463 | 3 140 639 | 586 724 | 2 366 176 |
| APROMAR FOREST 2001 SRL | 8 | 6 623 603 | 608 297 | 1 424 116 | 3 219 773 | 798 759 | 1 986 929 |
| ADU LESTER EXPRES SRL | 9 | 6 295 407 | 103 871 | 1 072 309 | 4 214 834 | 857 181 | 3 125 938 |
| TRANS ALPIN PIETROSANI 2004 SRL | 10 | 6 220 465 | 113 462 | 145 284 | 1 630 798 | 17 567 | 1 485 514 |
| MIDRAMAR PRODMOB SRL | 120 | 0 | 0 | 31 269 | 41 841 | 41 625 | 10 572 |
| MIDRAMAR PRODMOB SRL | 164 | 0 | 0 | 31 269 | 41 841 | 41 625 | 10 572 |
| ALYMAR PIN S.R.L. | 165 | 0 | -404 | -204 | 703 | 0 | 907 |
| DENY ROMYS SRL | 166 | 0 | 0 | -12 656 | 0 | 0 | 12 656 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.