Data verificării: 17.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ANTI CORROSION PLASTICS S.R.L.
CUI: 14731515
Nr. înregistrare: J09/288/2002
CAEN: 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
Adresa: BRAILA SOS VIZIRULUI, KM 10 BRAILA
Telefon: 0239616734

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ANTI CORROSION PLASTICS S.R.L. este o companie înregistrată în județul Braila, având codul fiscal 14731515.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 20 138 258 RON și un profit net de 80 018 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 38 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ANTI CORROSION PLASTICS S.R.L.
Reprezentare grafică profit net ANTI CORROSION PLASTICS S.R.L.

Indicatori financiari ANTI CORROSION PLASTICS S.R.L.

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 20 138 258 6% 6 767 896 20 239 417 80 018 5 100 368 3 456 724 38 984 967 1 612 131 800 000
2023 19 016 025 21% 6 797 829 19 171 663 95 199 5 436 986 3 166 609 30 551 628 1 532 113 800 000
2022 15 756 262 0% 7 537 613 15 863 292 485 200 5 778 830 3 565 938 0 296 817 1 436 914 800 000
2021 15 729 700 0% 11 314 070 16 318 602 274 131 6 166 869 9 924 425 21 1 491 877 4 310 395 800 000
2020 15 666 400 5% 10 907 902 15 818 577 977 473 6 482 477 9 025 106 30 504 423 4 036 264 800 000
2019 14 920 380 4% 7 526 221 15 044 547 549 870 6 810 997 5 344 364 57 289 427 3 969 135 800 000
2018 14 313 333 3% 6 830 361 14 410 122 460 220 5 170 516 5 835 703 33 99 168 3 419 265 800 000
2017 13 958 946 6% 6 336 808 14 126 534 382 959 5 399 010 4 750 024 37 86 805 2 959 045 800 000
2016 13 161 497 4% 8 785 415 13 294 544 984 909 5 627 503 6 683 767 37 749 579 2 576 086 800 000
2015 12 686 008 21% 11 181 621 12 699 204 239 649 5 878 371 8 018 386 33 1 112 434 1 749 269 800 000
2014 10 502 310 0% 8 848 111 10 543 227 313 415 5 018 507 5 339 224 69 1 247 414 1 509 620 800 000
2013 10 457 958 0% 10 257 321 10 465 703 127 464 4 535 265 6 918 259 80 1 908 855 1 196 205 800 000
2012 10 433 248 18% 6 732 363 10 501 597 43 205 2 750 534 5 463 935 31 216 156 1 078 284 800 000
2010 8 813 790 4 528 749 8 825 596 56 142 2 840 383 3 236 176 15 782 148 986 345 800 000

Clasament naţional CAEN 2229 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
METAPLAST SRL 1 406 059 606 32 779 084 205 794 207 373 576 472 114 671 731 166 381 507
AUSTRIA CARD SRL 2 395 922 528 16 118 072 48 099 551 159 938 532 29 764 179 109 222 104
DELTA INVEST SRL 3 271 680 291 26 407 176 132 082 315 240 139 935 48 987 836 108 277 318
VERNICOLOR S.A. 4 220 733 215 17 450 610 71 721 372 138 900 036 66 675 321 67 217 889
BESSER ROMANIA SRL 5 194 596 067 58 316 481 112 726 718 181 637 729 73 870 921 56 261 570
ROMCOLOR 2000 SA 6 188 447 096 21 350 008 161 937 758 177 298 442 59 054 244 12 930 704
REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL 7 177 340 579 20 483 896 76 562 579 210 087 278 54 357 659 117 077 090
ROSTI ROMANIA SRL 8 163 679 772 3 343 482 20 585 190 97 731 251 31 203 832 76 273 566
PLASTOR SA 9 161 645 779 5 999 625 116 516 624 138 427 314 30 736 261 21 045 519
STERK PLAST SRL 10 159 379 291 19 441 542 175 780 198 279 581 038 50 792 416 92 944 027
PRO GROUP ANTI CORROSION PLASTICS SRL 60 20 138 258 97 749 1 612 131 8 557 092 1 253 740 6 767 896
544 0 -14 398 -14 198 414 142 199 900 249 991
LUCATONE PLAST SRL 545 0 -7 781 5 266 5 266 0 0
546 0 -16 805 -27 388 333 0 27 721

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PRO GROUP ANTI CORROSION PLASTICS SRL 1 20 138 258 97 749 1 612 131 8 557 092 1 253 740 6 767 896
KAITEN TRADING SRL 2 1 384 949 64 140 53 343 1 084 895 188 183 1 045 352
RHEDO POLIMERI S.R.L. 3 478 467 54 283 102 966 231 306 62 469 128 340
EVIMAX PROD SRL 4 232 728 3 388 172 413 185 259 10 945 12 846
PETI PLAST SRL 5 157 188 48 342 191 052 200 853 80 533 9 801
FADAR COM SRL 6 128 617 65 929 -58 891 79 327 33 022 138 218
ANDONE PLAST S.R.L. 7 91 145 64 432 75 372 104 846 52 780 29 474
FORMPOLY S.R.L. 8 45 465 -24 688 -302 175 129 755 0 330 695
FADAR COM SRL 6 128 617 65 929 -58 891 79 327 33 022 138 218
ANDONE PLAST S.R.L. 7 91 145 64 432 75 372 104 846 52 780 29 474
FORMPOLY S.R.L. 8 45 465 -24 688 -302 175 129 755 0 330 695

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.