Data verificării: 07.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
AXEL SOFT IT GROUP SRL
CUI: 14594957
Nr. înregistrare: J23/715/2002
CAEN: 6202 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
Adresa: MOGOSOAIA VALEA PARCULUI 20 ILFOV
Telefon: 0213171351

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

AXEL SOFT IT GROUP SRL este o companie înregistrată în județul Ilfov, având codul fiscal 14594957.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 14 546 724 RON și un profit net de 1 313 067 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 22 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri AXEL SOFT IT GROUP SRL
Reprezentare grafică profit net AXEL SOFT IT GROUP SRL

Indicatori financiari AXEL SOFT IT GROUP SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 14 546 724 -7% 15 217 220 15 133 343 1 313 067 27 645 218 4 362 582 22 495 528 16 786 005 50 000
2023 15 659 098 30% 13 897 878 16 274 600 2 433 857 25 910 960 5 267 042 23 733 655 17 300 211 50 000
2022 12 002 633 -4% 13 361 474 14 511 791 2 222 958 23 470 558 4 738 203 24 1 528 996 14 866 354 50 000
2021 12 521 095 7% 11 304 129 13 572 842 2 704 879 23 973 748 3 270 024 24 873 560 15 959 186 50 000
2020 11 720 125 8% 12 090 992 12 752 359 2 711 594 22 837 737 2 495 063 24 632 107 13 261 247 50 000
2019 10 836 568 1% 12 912 849 10 879 614 1 632 984 21 534 214 2 954 884 24 506 031 11 602 284 50 000
2018 10 766 858 7% 7 618 082 10 942 204 1 956 209 20 075 103 2 581 578 26 174 394 15 067 935 50 000
2017 10 084 439 -5% 8 218 383 11 038 677 1 784 297 18 890 489 2 896 519 27 500 576 13 595 936 50 000
2016 10 654 400 6% 6 618 346 10 661 311 3 147 119 14 252 801 4 153 259 26 454 509 11 811 818 50 000
2015 10 053 629 2% 2 525 481 10 186 841 2 546 140 10 556 217 6 134 244 22 378 440 14 191 015 50 000
2014 9 812 046 21% 3 155 048 9 893 054 2 812 641 7 595 997 7 178 373 20 413 470 11 644 875 50 000
2013 8 079 103 9% 3 401 259 8 197 007 1 880 161 5 856 595 6 356 638 20 237 250 8 832 234 50 000
2012 7 389 771 -17% 1 493 952 7 630 589 582 961 3 688 591 6 494 846 19 619 900 6 951 893 50 000
2011 8 922 526 6% 2 199 345 9 083 891 2 170 745 2 130 631 7 539 403 19 851 530 5 684 401 50 000
2010 8 430 467 2 302 746 8 654 319 1 507 411 2 016 843 5 840 547 19 920 220 3 513 656 50 000

Clasament naţional CAEN 6202 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
IBM ROMANIA SRL 1 1 267 996 923 122 541 428 126 624 954 285 977 606 234 966 342 148 267 526
DB GLOBAL TECHNOLOGY SRL 2 873 173 211 74 603 000 239 688 503 389 804 206 99 322 704 104 165 612
MICROSOFT ROMANIA SRL 3 780 402 967 -23 729 615 334 987 070 464 159 468 92 179 827 73 760 450
RASIROM RA 4 606 857 298 46 543 640 78 750 856 536 781 245 60 145 347 396 226 350
LSEG BUSINESS SERVICES RM S.R.L. 5 599 112 484 39 100 879 120 612 803 253 085 950 193 838 814 133 841 888
6 529 390 804 64 806 542 131 983 344 169 543 022 122 889 721 38 288 365
GOOGLE BUCHAREST SRL 7 299 151 109 -48 009 457 90 365 345 143 660 450 130 227 374 55 684 039
MHP CONSULTING ROMANIA SRL 8 285 096 738 19 816 821 40 106 483 116 614 631 35 828 997 77 373 373
HCL TECHNOLOGIES ROMANIA SRL 9 237 387 506 32 892 869 60 440 229 131 096 492 85 478 305 61 167 306
SII IT & C SERVICES SRL 10 204 201 687 23 575 827 71 410 761 96 074 646 36 445 519 19 310 831
AXEL SOFT IT GROUP SRL 102 14 546 724 1 494 829 16 786 005 32 007 800 1 872 233 15 217 220
REAL ESTATE DIGITAL TRANSFORMATION S.R.L. 5447 -19 898 -113 276 -297 314 193 014 12 140 492 039
INFOPLUS PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. 5448 -156 584 -315 313 -228 285 319 069 133 555 547 354
5449 -819 353 -1 026 824 -1 027 274 2 105 527 99 924 3 132 801

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
AXSYS BUSINESS TECHNOLOGIES SRL 1 44 714 011 3 370 060 1 146 813 13 748 126 9 316 691 12 647 048
TECHART YELLOWHAT S.R.L. 2 27 544 457 2 330 531 3 050 424 3 523 743 1 988 893 473 319
PRIME BI EXPERTISE SRL 3 23 176 144 3 396 955 2 902 622 3 815 346 2 390 515 912 724
AXEL SOFT IT GROUP SRL 4 14 546 724 1 494 829 16 786 005 32 007 800 1 872 233 15 217 220
SECTECON S.R.L. 5 11 739 653 1 867 760 1 605 116 4 689 518 4 174 467 3 087 248
WINGZ MEDIA TELFLY S.R.L. 6 8 658 531 2 143 577 1 812 772 5 372 027 4 918 866 3 562 757
DIRECT NETWORK SOLUTIONS SRL 7 6 822 061 1 034 117 9 717 680 11 531 759 5 230 465 1 801 319
STELLARIUM LABS S.R.L. 8 5 668 810 4 137 850 3 490 235 3 992 872 540 015 502 637
CRITICAL TECHNOLOGIES SRL 9 5 553 537 40 332 2 381 977 3 067 581 2 042 634 885 167
TABANET TECHNOLOGY CONSULTING S.R.L. 10 5 045 440 460 142 381 994 1 491 247 1 084 034 1 114 880
LOCAL IT SERVICII S.R.L. 253 0 -26 697 -1 941 57 004 53 863 58 945
DIGITAL TRANSFORMATION CONSULTING S.R.L. 254 0 -258 352 7 352 4 484 7 000
REAL ESTATE DIGITAL TRANSFORMATION S.R.L. 255 -19 898 -113 276 -297 314 193 014 12 140 492 039

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.