Data verificării: 05.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
FAMPOP TUR SRL
CUI: 14157790
Nr. înregistrare: J29/779/2001
CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Adresa: SINAIA FERDINAND 114 PRAHOVA

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

FAMPOP TUR SRL este o companie înregistrată în județul Prahova, având codul fiscal 14157790.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 101 042 RON și un profit net de 21 036 RON.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri FAMPOP TUR SRL
Reprezentare grafică profit net FAMPOP TUR SRL

Indicatori financiari FAMPOP TUR SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 101 042 51% 11 570 101 310 21 036 0 69 770 0 43 572 58 200 200
2023 66 818 20% 23 559 68 505 12 847 10 006 50 716 0 24 897 37 163 200
2022 55 667 105% 27 812 55 667 14 051 10 006 42 122 0 25 306 24 316 200
2021 27 166 -68% 26 641 36 927 -14 780 10 622 26 284 0 18 650 10 265 200
2020 86 085 -48% 26 575 90 535 26 154 10 570 50 730 1 48 035 200 200
2019 164 839 133% 38 468 164 850 90 309 12 612 24 988 0 21 106 -1 108 200
2018 70 632 1253% 134 495 70 778 36 748 8 899 34 179 0 18 038 -91 417 200
2017 5 221 -48% 215 577 10 043 -2 405 9 536 77 876 0 59 491 -128 165 200
2016 9 983 -81% 213 818 9 983 -3 661 14 345 73 713 0 54 160 -125 760 200
2015 52 485 -41% 220 165 52 611 26 288 20 172 77 893 8 57 769 -122 100 200
2014 88 862 206% 234 700 88 900 12 002 37 195 49 088 0 17 419 -148 388 200
2013 29 058 92% 252 351 29 064 -26 180 60 463 28 586 1 2 723 -160 389 200
2012 15 101 3% 258 196 15 106 -35 441 81 393 43 512 1 3 896 -134 210 200
2011 14 606 -37% 230 011 14 819 -20 017 100 290 40 274 1 1 682 -98 768 200
2010 23 027 200 248 45 227 -32 867 98 620 41 547 1 5 158 -78 752 200

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
FAMPOP TUR SRL 2018 101 042 27 240 58 200 69 770 26 198 11 570
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SINAIA SA 1 68 925 297 23 133 590 118 479 765 144 236 001 4 427 703 22 500 853
INTERNATIONAL SA 2 43 620 181 18 576 983 108 681 920 115 867 050 4 743 745 7 344 187
PERLA BUCEGI SRL 3 27 021 698 5 969 072 37 534 154 39 434 310 10 840 915 1 699 008
HOTEL NEW MONTANA SRL 4 25 958 666 -7 012 263 -28 843 328 82 049 437 2 647 073 110 554 916
PALACE SA 5 15 056 908 -16 396 846 -466 303 29 160 884 2 877 741 12 606 171
VOILA MANAGEMENT SRL 6 12 949 156 1 619 137 1 328 581 3 118 152 1 001 665 1 806 836
CARPATOURS SRL 7 8 091 951 1 571 600 7 443 044 8 734 610 2 977 744 1 312 577
TEOSIN SRL 8 7 695 823 484 347 2 900 821 11 718 139 552 419 4 805 193
RODIS SRL 9 6 843 048 904 885 2 813 278 3 196 221 1 589 449 399 295
MONDO TUDOR INTERMED SRL 10 5 430 714 -277 007 -10 484 890 433 73 310 900 917
FAMPOP TUR SRL 74 101 042 27 240 58 200 69 770 26 198 11 570
ANDREAM PLACE SRL 108 0 -240 -20 177 53 0 20 230
SPECIAL M.G. SRL 109 0 -75 -51 773 273 429 269 975 325 202
TEVIS SRL 110 0 -22 653 -159 806 10 197 8 448 170 003

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.