Data verificării: 23.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
MOLD COMERT SRL
CUI: 14073371
Nr. înregistrare: J22/714/2001
CAEN: 4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
Adresa: Municipiul Iasi, Str. AMURGULUI, Nr. 10, Bloc 258B, Scara B, Etaj 1, Apartament 4, Judet Iasi

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

MOLD COMERT SRL este o companie înregistrată în județul Iasi, având codul fiscal 14073371.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 4 788 150 RON și un profit net de 158 717 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 6 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri MOLD COMERT SRL
Reprezentare grafică profit net MOLD COMERT SRL

Indicatori financiari MOLD COMERT SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 4 788 150 1% 1 099 973 4 789 935 158 717 111 669 1 570 385 6 270 968 582 081 2 500
2023 4 750 421 -9% 1 197 351 4 756 464 47 980 151 464 1 516 250 6 446 592 470 363 2 500
2022 5 234 709 10% 1 163 841 5 241 905 519 093 201 973 1 886 251 6 739 857 924 383 2 500
2021 4 756 901 16% 967 089 4 757 940 322 834 97 043 1 592 336 6 636 967 722 290 2 500
2020 4 109 928 -10% 808 664 4 113 653 180 725 102 324 1 285 796 6 527 513 2 500 2 500
2019 4 564 233 5% 898 823 4 570 009 290 929 115 091 1 472 462 6 499 250 688 730 2 500
2018 4 365 640 12% 740 203 4 374 077 318 677 132 533 1 323 471 7 405 507 715 801 2 500
2017 3 902 203 14% 819 971 3 909 234 225 574 185 377 1 257 208 7 388 669 621 124 2 500
2016 3 414 294 19% 832 302 3 469 911 221 594 239 901 1 211 066 7 314 270 615 550 2 500
2015 2 871 095 -25% 750 318 2 877 694 129 910 275 412 1 001 559 6 250 634 521 956 2 500
2014 3 809 592 5% 986 216 3 817 869 279 887 297 817 1 364 809 7 376 940 670 046 2 500
2013 3 627 840 -1% 835 812 3 940 912 394 426 240 335 1 372 620 7 461 313 777 143 2 500
2012 3 646 955 14% 882 156 3 658 375 382 314 527 174 1 222 158 7 139 258 762 716 2 500
2011 3 213 031 41% 715 806 3 225 166 364 266 402 754 1 156 454 6 154 641 740 402 2 500
2010 2 286 487 506 546 2 292 518 174 941 417 227 735 348 5 23 297 520 788 2 500

Clasament naţional CAEN 4675 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BAYER SRL 1 1 272 844 808 40 482 909 1 170 522 508 1 244 168 553 521 604 340 58 846 414
AGRICOVER S.A. 2 949 978 061 6 910 761 93 413 715 427 117 652 355 956 569 331 969 152
B A S F SRL 3 813 649 073 20 215 441 87 141 799 259 512 016 147 302 093 169 416 530
AZOCHIM SRL 4 795 153 063 16 713 933 105 665 924 264 763 077 99 094 986 159 407 978
PHOSAGRO BALKANS S.R.L. 5 782 898 351 3 873 566 -51 763 319 128 834 774 36 550 230 180 188 952
SYNGENTA AGRO SRL 6 735 080 141 24 096 629 114 113 807 390 164 227 218 230 394 260 025 435
AGROTEX SRL 7 502 356 719 -40 742 334 271 497 460 361 985 284 164 132 931 81 548 811
ALCEDO SRL 8 478 889 484 44 970 134 218 716 178 543 920 842 181 696 404 317 411 621
AGRICOVER TECHNOLOGY S.R.L. 9 425 972 130 -20 175 011 -10 904 894 12 812 069 7 798 138 23 962 784
NETAGRO SRL 10 420 712 007 24 760 787 96 385 251 385 183 143 265 463 063 289 003 352
MOLD COMERT SRL 270 4 788 150 183 043 582 081 1 682 054 886 388 1 099 973
PEACE, BALANCE & HOPE S.R.L. 1036 0 0 -1 209 16 208 0 17 417
RUVISAM SRL 1037 0 0 -26 099 9 973 8 601 36 072
ATA YURT SRL 1038 0 -4 536 -1 548 717 161 283 158 830 1 710 000

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROZINUM S.R.L. 1 47 744 343 7 094 804 9 821 512 24 943 800 14 039 118 15 334 029
MILAN SRL 2 43 285 272 2 347 639 2 773 527 7 941 123 5 115 949 5 167 596
GOLDEN STAR SRL 3 36 074 132 1 004 797 2 822 550 29 932 289 3 765 845 27 123 301
ECO-MOLD INVEST SRL 4 20 838 144 2 727 159 6 556 195 8 644 119 3 163 255 2 425 067
APEXX SRL 5 15 573 234 1 029 699 2 532 310 13 551 597 5 815 463 9 916 879
AGEREX S.R.L. 6 13 916 860 972 536 2 313 196 7 268 218 1 771 472 4 955 022
EST AUTOAGROSERV SRL 7 8 786 070 1 964 306 1 789 730 3 636 135 2 440 037 2 066 785
MOLD COMERT SRL 8 4 788 150 183 043 582 081 1 682 054 886 388 1 099 973
LAR CHEMICAL R&A SRL 9 3 224 400 336 452 284 519 2 626 315 1 617 664 1 397 654
OGORUL TAU SRL 10 3 183 585 124 957 144 994 1 509 902 406 844 1 364 908
FOFFA SRL 30 0 0 0 0 0 0
CHEMICAL TRADE SRL 31 0 0 19 40 0 21
RUVISAM SRL 32 0 0 -26 099 9 973 8 601 36 072

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.