Data verificării: 02.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
METRO OIL SRL
CUI: 14048599
Nr. înregistrare: J32/382/2001
CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Adresa: POIANA SIBIULUI CARNU 1465 SIBIU
Telefon: 0269214340

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

METRO OIL SRL este o companie înregistrată în județul Sibiu, având codul fiscal 14048599.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 887 135 RON și un profit net de 67 605 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 10 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri METRO OIL SRL
Reprezentare grafică profit net METRO OIL SRL

Indicatori financiari METRO OIL SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 1 887 135 -15% 613 373 1 909 552 67 605 31 142 995 034 10 714 844 422 003 1 000
2023 2 225 327 22% 112 085 2 256 308 489 295 40 247 561 087 8 350 075 491 324 1 000
2022 1 827 608 54% 190 832 1 875 388 209 903 61 863 247 999 0 199 576 220 507 1 000
2021 1 184 185 43% 182 383 1 224 626 -123 856 162 775 297 378 9 220 929 281 282 1 000
2020 830 321 -62% 180 144 918 971 -127 185 353 258 280 425 11 226 553 1 000 1 000
2019 2 197 290 10% 102 739 2 229 626 419 794 466 743 732 456 15 648 737 1 100 843 1 000
2018 1 992 600 16% 397 156 2 019 774 286 857 559 538 514 047 15 396 102 681 049 1 000
2017 1 724 521 -0% 520 862 1 752 273 51 959 660 168 253 354 18 176 120 394 192 1 000
2016 1 725 675 8% 346 519 1 752 292 95 015 336 016 299 107 20 209 363 342 233 1 000
2015 1 603 803 19% 430 591 1 642 047 -19 060 398 760 240 185 22 155 732 247 218 1 000
2014 1 342 572 43% 542 603 1 373 385 27 116 449 857 252 080 21 157 098 266 278 1 000
2013 938 090 8% 353 055 974 587 128 408 343 758 224 192 23 136 011 218 226 1 000
2012 872 532 29% 288 474 909 477 2 236 459 903 188 960 22 111 788 89 818 1 000
2011 678 219 334 627 861 896 10 646 523 145 319 769 19 118 213 114 722 1 000

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
METRO OIL SRL 774 1 887 135 80 258 422 003 1 026 176 98 904 613 373
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PALACE DUMBRAVA SRL 1 23 190 531 -7 835 319 38 850 606 105 538 021 14 423 660 66 717 432
ARINI HOSPITALITY S.R.L. 2 18 187 175 -1 280 772 13 668 632 83 117 775 1 611 287 54 832 350
EURO IMOB RENT SRL 3 11 519 182 885 246 9 592 017 23 049 105 765 997 13 405 090
GENERAL HOTEL GROUP S.R.L. 4 11 435 720 -3 142 831 4 547 611 58 866 751 3 193 941 54 126 465
PAUL COM SRL 5 9 535 331 444 094 5 189 063 5 856 365 597 887 666 385
APOLLO-CENTRAL SNS S.R.L. 6 4 917 247 1 111 347 2 351 371 3 136 244 2 453 408 784 873
IMOBILIARE ROYAL SRL 7 4 599 605 2 579 946 21 214 698 23 965 543 88 463 2 754 053
TOTAL SELECT INC SRL 8 3 497 943 -241 746 996 158 6 848 952 63 133 5 854 488
DENIM HERMANSTADT SRL 9 3 125 449 53 765 1 343 885 2 565 078 2 111 160 1 221 193
HOTEL DOBSI SRL 10 3 103 267 322 722 1 316 023 2 619 578 264 686 1 303 555
METRO OIL SRL 17 1 887 135 80 258 422 003 1 026 176 98 904 613 373
LIBRA HOTEL S.R.L. 69 0 -25 891 -308 753 1 474 443 15 619 1 783 196
PENSIUNEA DINU S.R.L. 70 0 0 -217 784 0 1 001
NOBLESSE RESORT & SPA SRL 71 0 0 -381 462 185 799 167 400 567 261

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.