Data verificării: 28.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
FLASH LIGHTING SERVICES SA
CUI: 13845929
Nr. înregistrare: J40/4125/2001
CAEN: 4321 - Lucrari de instalatii electrice
Adresa: Bucuresti Sectorul 2, B-dul DIMITRIE POMPEIU, Nr. 5-7

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

FLASH LIGHTING SERVICES SA este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 13845929.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 170 270 624 RON și un profit net de 11 430 447 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 159 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri FLASH LIGHTING SERVICES SA
Reprezentare grafică profit net FLASH LIGHTING SERVICES SA

Indicatori financiari FLASH LIGHTING SERVICES SA

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 170 270 624 -7% 42 370 747 171 308 944 11 430 447 7 901 974 111 868 650 159 21 223 998 78 587 403 120 500
2023 183 666 989 42% 68 678 278 184 484 515 8 736 223 8 896 149 121 283 121 164 41 697 621 67 156 955 120 500
2022 129 174 655 34% 64 208 739 129 815 821 8 318 069 10 764 900 108 127 304 150 25 640 458 58 423 563 120 500
2021 96 148 963 11% 42 159 650 96 677 224 9 060 027 8 793 989 102 151 498 141 24 419 687 70 105 759 120 500
2020 86 907 486 7% 20 406 546 88 228 561 8 263 383 10 140 892 70 658 331 131 19 239 228 61 192 467 120 500
2019 81 425 278 14% 22 737 410 82 731 537 6 658 048 10 826 464 63 606 627 109 22 124 264 52 509 306 120 500
2018 71 234 812 6% 25 571 955 71 846 039 2 772 276 10 049 323 58 059 765 101 9 231 605 43 332 046 100 000
2017 67 134 059 -7% 25 723 774 67 964 742 3 347 917 8 715 793 62 713 839 116 16 602 895 46 620 158 100 000
2016 71 806 419 69% 20 116 012 72 254 722 1 505 815 10 319 324 53 777 961 120 17 130 000 45 035 814 100 000
2015 42 478 810 2% 20 137 550 48 409 716 1 135 549 11 163 730 50 974 371 110 17 094 767 45 612 680 100 000
2014 41 734 569 36% 17 781 433 46 954 685 1 690 939 6 403 322 54 439 819 101 12 272 359 44 870 479 100 000
2013 30 668 638 -28% 16 493 783 37 702 835 1 160 289 2 984 803 55 170 418 98 7 905 740 43 315 953 100 000
2012 42 747 982 12% 0 47 177 557 4 436 408 743 469 53 603 929 90 6 896 747 42 165 939 100 000
2011 38 124 881 0 40 597 208 2 198 221 863 525 52 628 087 89 7 963 822 38 047 175 100 000

Clasament naţional CAEN 4321 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ELECTROGRUP SA 1 1 046 020 469 187 216 376 365 678 583 754 816 937 291 962 714 519 202 497
TIAB SA 2 436 480 744 39 058 242 149 721 889 278 948 164 116 817 781 79 368 641
IMSAT SA 3 410 055 716 42 763 374 100 470 707 257 748 226 79 701 887 44 626 302
ELEKTRA INVEST SRL 4 367 361 752 80 312 055 91 105 688 258 856 235 169 997 376 167 308 755
UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. 5 285 583 694 25 488 147 100 961 766 236 014 279 81 613 623 94 494 975
GENERAL ME.EL ELECTRIC S.R.L. 6 185 492 249 13 388 928 25 387 970 93 109 921 26 208 848 76 681 781
FLASH LIGHTING SERVICES SA 7 170 270 624 13 018 843 78 587 403 119 770 624 76 398 767 42 370 747
LOIAL IMPEX SRL 8 163 158 373 21 061 883 57 741 690 172 839 616 90 377 948 112 395 384
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 9 157 420 315 4 501 240 31 202 425 114 554 144 77 326 738 85 898 110
BIT INVEST SRL 10 157 279 414 19 668 339 35 218 540 107 794 412 36 479 127 62 030 234
8953 0 -3 073 -2 873 627 0 3 500
8954 -13 400 -8 115 -6 915 84 458 37 523 91 373
8955 -36 915 -98 090 131 369 247 434 -134 116 065

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TIAB SA 1 436 480 744 39 058 242 149 721 889 278 948 164 116 817 781 79 368 641
IMSAT SA 2 410 055 716 42 763 374 100 470 707 257 748 226 79 701 887 44 626 302
ELEKTRA INVEST SRL 3 367 361 752 80 312 055 91 105 688 258 856 235 169 997 376 167 308 755
UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. 4 285 583 694 25 488 147 100 961 766 236 014 279 81 613 623 94 494 975
FLASH LIGHTING SERVICES SA 5 170 270 624 13 018 843 78 587 403 119 770 624 76 398 767 42 370 747
ELBI ENERGY PROJECTS S.R.L. 6 157 420 315 4 501 240 31 202 425 114 554 144 77 326 738 85 898 110
LSG BUILDING SOLUTIONS SRL 7 149 226 239 21 799 613 36 999 723 66 872 320 41 053 477 30 044 217
LUXTEN LIGHTING COMPANY SA 8 125 306 214 13 036 317 313 663 988 344 551 474 128 469 106 30 948 109
ELECTROCONS GROUP PROIECT INTL SRL 9 119 382 354 3 890 168 15 852 290 69 413 109 35 477 116 53 646 937
REINVENT ENERGY SRL 10 113 943 504 6 624 917 16 220 821 82 947 106 45 424 772 68 434 520
ELIN CONSTRUCT SRL 1148 0 -6 941 -6 815 7 942 3 374 15 126
FEROMAR IMPEX SRL 1149 0 0 200 200 0 0
SIRTI-SOCIETA' PER AZIONI MILANO SUCURSALA BUCURESTI 1150 0 -141 008 -10 023 954 5 222 121 186 894 14 233 225

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.