Data verificării: 27.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
INFO WORLD SRL
CUI: 13373052
Nr. înregistrare: J40/8530/2000
CAEN: 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Adresa: Bucuresti 2 INTRAREA GLUCOZEI 37-39 BUCURESTI
Telefon: 0212430590

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

INFO WORLD SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 13373052.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 47 784 472 RON și un profit net de 5 745 245 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 184 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri INFO WORLD SRL
Reprezentare grafică profit net INFO WORLD SRL

Indicatori financiari INFO WORLD SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 47 784 472 15% 8 758 272 53 572 992 5 745 245 11 904 484 17 785 297 184 1 408 298 21 085 672 1 000
2023 41 561 422 -2% 6 561 752 47 348 863 4 053 878 10 686 977 15 598 090 177 789 812 19 840 427 1 000
2022 42 444 531 13% 4 891 135 48 138 418 5 897 132 8 414 519 14 867 162 162 3 616 140 18 486 549 1 000
2021 37 601 169 1% 7 114 204 42 249 698 2 282 062 9 378 771 12 033 833 169 1 743 094 14 376 648 1 000
2020 37 112 870 21% 10 413 961 41 842 973 4 851 211 9 854 512 13 618 321 174 5 458 540 13 104 687 1 000
2019 30 622 885 7% 7 616 800 36 803 596 210 790 10 297 796 7 695 149 180 762 281 8 879 739 1 000
2018 28 572 289 6% 7 990 538 34 495 007 135 962 9 676 947 7 936 234 184 1 411 880 9 668 949 1 000
2017 27 032 703 -0% 7 875 415 32 703 535 -3 109 031 8 054 132 9 296 412 224 1 203 365 9 532 987 1 000
2016 27 079 796 -40% 6 126 873 29 664 071 -5 704 741 5 592 596 13 112 668 228 2 687 833 12 642 018 1 000
2015 45 071 636 33% 7 802 664 47 071 525 5 391 766 5 164 622 27 530 699 201 13 754 892 23 397 265 1 000
2014 33 880 431 50% 6 931 362 36 872 321 2 581 989 5 950 903 20 774 077 179 4 408 850 18 005 499 1 000
2013 22 532 360 -18% 4 967 863 25 606 541 -1 006 889 6 421 656 13 943 390 175 2 285 155 15 423 510 1 000
2012 27 377 524 20% 0 30 126 782 737 140 5 614 111 13 852 336 173 1 950 603 16 430 399 1 000
2011 22 847 862 0 23 804 467 1 453 172 3 987 120 15 742 987 153 2 000 345 18 646 431 1 000

Clasament naţional CAEN 6201 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
1 2 131 890 925 -143 875 937 741 887 961 1 637 389 710 307 030 050 793 218 749
ENDAVA ROMANIA SRL 2 1 264 980 041 158 125 137 504 638 368 637 181 405 509 011 277 156 740 471
ORACLE ROMANIA SRL 3 963 559 959 14 522 558 155 397 406 355 234 369 174 907 376 67 453 860
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL 4 905 076 653 36 107 520 216 727 824 442 017 169 370 729 149 198 193 247
ING BUSINESS SHARED SERVICES B.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 5 830 559 751 61 396 019 181 774 253 328 912 633 74 938 352 142 440 203
AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL 6 802 040 837 -12 357 795 527 727 992 684 320 093 336 607 737 86 865 382
BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL 7 774 627 231 39 113 112 303 091 849 460 143 871 395 618 667 158 762 838
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. 8 724 913 934 71 770 692 245 692 481 325 973 959 280 555 591 65 757 298
LUXOFT PROFESSIONAL ROMANIA SRL 9 664 844 329 80 054 164 321 762 628 387 059 808 366 557 970 57 858 080
ORACLE GLOBAL SERVICES ROMANIA S.R.L. 10 526 298 614 -8 461 930 180 658 139 223 415 658 113 080 898 52 336 672
INFO WORLD SRL 132 47 784 472 6 870 813 21 085 672 29 689 781 16 068 256 8 758 272
26009 -20 000 -49 531 28 884 29 360 963 476
REST STOP LOGISTIC S.R.L. 26010 -24 716 -76 629 23 169 62 119 4 225 38 950
ONLINE UNION S.R.L. 26011 -25 000 -74 995 156 607 185 695 96 335 29 088

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ORACLE ROMANIA SRL 1 963 559 959 14 522 558 155 397 406 355 234 369 174 907 376 67 453 860
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL 2 905 076 653 36 107 520 216 727 824 442 017 169 370 729 149 198 193 247
ING BUSINESS SHARED SERVICES B.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 3 830 559 751 61 396 019 181 774 253 328 912 633 74 938 352 142 440 203
LUXOFT PROFESSIONAL ROMANIA SRL 4 664 844 329 80 054 164 321 762 628 387 059 808 366 557 970 57 858 080
ORACLE GLOBAL SERVICES ROMANIA S.R.L. 5 526 298 614 -8 461 930 180 658 139 223 415 658 113 080 898 52 336 672
DELOITTE TEHNOLOGIE SRL 6 406 332 641 27 542 082 128 724 788 170 195 777 91 135 909 29 241 258
UBISOFT SRL 7 348 152 648 31 414 387 104 546 584 132 734 363 23 964 368 25 927 342
VEEAM SOFTWARE SRL 8 330 674 670 20 332 241 81 061 858 119 599 801 34 158 939 41 162 078
CEGEKA ROMANIA SRL 9 309 218 462 26 488 738 73 417 253 115 350 716 89 984 769 42 263 574
MASSMUTUAL GLOBAL BUSINESS SERVICES ROMANIA S.R.L. 10 273 522 219 31 849 191 83 226 369 130 099 658 24 879 285 47 116 048
INFO WORLD SRL 65 47 784 472 6 870 813 21 085 672 29 689 781 16 068 256 8 758 272
SNG RESOURCES SRL 4008 0 -119 -179 017 54 200 54 039 233 250
EXTEON SRL 4009 0 -6 261 115 283 120 158 56 216 4 875
TRIODOS IT SOLUTIONS SRL 4010 0 -9 355 -172 650 7 529 2 105 180 179

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.