Data verificării: 27.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
FUN TRADE SRL
CUI: 13150670
Nr. înregistrare: J40/6066/2000
CAEN: 4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
Adresa: BUCURESTI 2 SALTULUI 39 BUCURESTI
Telefon: 0722209799

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

FUN TRADE SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 13150670.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 945 370 RON și un profit net de 42 373 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 19 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri FUN TRADE SRL
Reprezentare grafică profit net FUN TRADE SRL

Indicatori financiari FUN TRADE SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 1 945 370 11% 379 850 1 950 687 42 373 7 321 481 320 19 261 586 108 999 6 500
2023 1 745 686 18% 363 475 1 746 508 84 749 28 980 484 624 21 264 534 151 375 6 500
2022 1 482 767 8% 165 025 1 482 901 14 062 51 858 193 368 0 13 225 80 688 6 500
2021 1 366 763 14% 155 557 1 366 773 35 274 74 936 182 229 0 21 952 101 900 6 500
2020 1 202 312 -5% 139 212 1 269 904 63 834 91 627 177 787 22 26 096 6 500 6 500
2019 1 264 224 -11% 143 897 1 264 228 54 269 29 925 234 433 23 86 991 120 895 6 500
2018 1 428 261 -16% 137 428 1 431 206 40 554 54 263 189 364 23 35 472 107 180 6 500
2017 1 695 216 15% 241 427 1 695 727 85 044 70 269 320 257 42 39 524 151 670 6 500
2016 1 478 815 13% 199 755 1 511 694 58 291 77 917 244 060 0 58 277 124 917 6 500
2015 1 303 669 8% 153 899 1 303 793 58 348 4 170 272 994 38 96 980 124 974 6 500
2014 1 210 329 7% 141 013 1 210 453 107 617 11 512 301 307 40 121 641 174 243 6 500
2013 1 131 007 -2% 165 486 1 132 430 52 011 9 402 273 490 50 83 824 118 637 6 500
2012 1 156 479 -12% 195 061 1 171 939 10 936 27 486 244 750 48 105 207 77 562 6 500
2010 1 312 830 208 897 1 313 802 62 838 41 505 294 455 49 115 860 129 464 6 500

Clasament naţional CAEN 8299 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
GENPACT ROMANIA SRL 1 803 008 083 61 626 459 195 446 587 322 157 045 279 132 595 132 824 109
SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE S.A. 2 750 785 022 81 942 200 166 449 501 259 098 618 109 553 135 97 314 788
PRAGMATIC PLAY LIVE S.R.L. 3 742 187 099 76 092 917 129 484 299 304 144 526 116 291 709 163 409 540
HCL ONLINE ADVERTISING SRL 4 275 848 026 -63 195 728 40 576 775 74 641 716 35 520 832 38 908 548
DB SCHENKER GBS BUCHAREST S.R.L. 5 204 729 417 15 178 273 57 294 716 93 537 485 78 889 793 22 651 322
DELOITTE SHARED SERVICES S.R.L. 6 176 941 130 8 668 128 32 095 683 61 170 867 43 763 380 22 448 303
ABBVIE SRL 7 170 097 606 20 292 919 112 787 557 147 425 295 40 120 718 30 156 544
EZUGI RO S.R.L. 8 169 060 273 13 816 031 41 083 814 59 376 941 26 932 526 18 485 164
TECHNICAL SERVICES GROUP - TSG ROMANIA S.R.L. 9 159 264 428 4 311 535 27 128 567 68 784 929 24 881 490 33 885 002
GOODYEAR OPERATIONS ROMANIA S.R.L. 10 159 033 132 6 497 104 20 912 198 46 276 686 44 933 604 25 954 325
FUN TRADE SRL 640 1 945 370 99 567 108 999 488 641 219 620 379 850
ASI CREATIV PARTENER S.R.L. 7929 0 -3 479 180 972 209 996 111 422 29 024
LRDM IMPEX SRL 7930 0 0 23 546 123 887 8 809 100 341
BECIU.COM SRL 7931 -12 141 -369 793 -278 182 1 171 716 161 678 1 449 898

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
GENPACT ROMANIA SRL 1 803 008 083 61 626 459 195 446 587 322 157 045 279 132 595 132 824 109
SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE S.A. 2 750 785 022 81 942 200 166 449 501 259 098 618 109 553 135 97 314 788
PRAGMATIC PLAY LIVE S.R.L. 3 742 187 099 76 092 917 129 484 299 304 144 526 116 291 709 163 409 540
DB SCHENKER GBS BUCHAREST S.R.L. 4 204 729 417 15 178 273 57 294 716 93 537 485 78 889 793 22 651 322
DELOITTE SHARED SERVICES S.R.L. 5 176 941 130 8 668 128 32 095 683 61 170 867 43 763 380 22 448 303
ABBVIE SRL 6 170 097 606 20 292 919 112 787 557 147 425 295 40 120 718 30 156 544
EZUGI RO S.R.L. 7 169 060 273 13 816 031 41 083 814 59 376 941 26 932 526 18 485 164
TECHNICAL SERVICES GROUP - TSG ROMANIA S.R.L. 8 159 264 428 4 311 535 27 128 567 68 784 929 24 881 490 33 885 002
GOODYEAR OPERATIONS ROMANIA S.R.L. 9 159 033 132 6 497 104 20 912 198 46 276 686 44 933 604 25 954 325
TOTALENERGIES GLOBAL SERVICES BUCHAREST S.R.L. 10 148 134 675 7 404 718 36 178 676 56 974 388 33 870 266 17 269 522
FUN TRADE SRL 188 1 945 370 99 567 108 999 488 641 219 620 379 850
WISE FACTOR GRADUATION S.R.L. 1481 0 -21 749 24 531 61 926 50 000 37 395
TOP PSI MANAGEMENT SRL 1482 0 -1 450 -13 880 0 0 13 880
LRDM IMPEX SRL 1483 0 0 23 546 123 887 8 809 100 341

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.