Data verificării: 13.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
FORERA SRL
CUI: 12976446
Nr. înregistrare: J29/377/2000
CAEN: 4676 - Comert cu ridicata al ahor produse intermediare
Adresa: CAMPINA B-DUL NICOLAE BALCESCU 16 PRAHOVA

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

FORERA SRL este o companie înregistrată în județul Prahova, având codul fiscal 12976446.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri FORERA SRL
Reprezentare grafică profit net FORERA SRL

Indicatori financiari FORERA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 0 -100% 564 213 153 -28 412 165 701 61 236 0 20 024 -337 276 200
2023 91 507 559 455 93 884 9 012 174 533 76 058 0 36 735 -308 864 200
2022 0 -100% 580 045 0 -21 882 183 366 78 616 0 26 480 -318 063 200
2021 5 903 463% 530 375 5 903 -14 177 192 198 41 968 0 3 973 -296 181 200
2020 1 049 -93% 524 296 1 049 -18 321 201 031 41 237 0 3 870 200 200
2019 15 817 -58% 512 381 16 433 -23 117 209 863 38 835 0 4 797 -263 683 200
2018 37 563 202% 506 020 37 563 -8 035 218 696 46 758 0 8 221 -240 566 200
2017 12 431 -61% 499 214 16 037 -20 000 227 528 39 155 0 7 334 -232 531 200
2016 31 939 885% 474 122 35 706 2 102 236 361 25 230 0 19 070 -212 531 200
2015 3 243 -15% 470 984 3 537 -26 402 245 194 11 157 0 2 008 -214 633 200
2014 3 834 -27% 488 620 7 318 -18 498 255 007 33 399 0 14 341 -200 214 200
2013 5 264 -95% 491 041 16 185 -17 104 248 819 43 297 0 23 670 -198 497 200
2012 104 418 66% 516 663 107 681 8 493 257 852 77 418 0 69 398 -181 393 200
2011 62 941 98% 479 761 66 466 -34 530 266 884 22 992 0 7 192 -189 885 200
2010 31 764 482 483 45 074 -108 691 285 156 41 971 0 8 581 -155 356 200

Clasament naţional CAEN 4676 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
AECTRA PLASTICS S.R.L. 1 236 698 251 3 948 021 44 965 825 123 445 707 70 804 432 77 724 251
ALBIS PLASTIC SRL 2 217 441 813 11 324 925 57 289 536 77 842 450 41 087 765 19 549 327
KASAKROM CHEMICALS SRL 3 193 664 698 2 590 054 12 677 006 46 168 726 34 329 520 33 523 259
EUROPAPIER ROMANIA SRL 4 158 639 190 2 981 492 39 060 211 53 699 880 30 039 543 14 723 949
ANTALIS SA 5 114 685 185 -3 174 772 56 076 831 67 092 023 37 618 673 11 800 140
MEDITERANA IMPORT EXPORT SRL 6 114 399 815 7 864 106 15 408 198 61 930 187 18 726 418 47 307 849
PAPYRUS ROMANIA SRL 7 100 974 877 -1 591 071 5 907 718 30 892 205 15 783 997 25 025 522
MERT SA 8 92 327 702 26 165 211 45 844 533 110 607 483 20 292 345 63 782 561
RESINEX ROMANIA SRL 9 87 073 740 677 491 4 226 038 5 048 196 1 588 697 863 513
PRINTMAN SRL 10 84 515 676 5 256 954 21 272 941 44 129 613 24 839 042 23 537 659
FORERA SRL 425 0 -28 412 -337 276 226 937 22 857 564 213
PLP SPAIN S.R.L. 536 0 0 3 290 3 374 504 84
HAAS-C-IMPEX SRL 537 0 -68 595 -92 854 514 456 25 857 607 310
ESTIMATUS SRL 538 0 -50 101 -103 512 150 058 100 030 253 570

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
LONE STAR SRL 1 6 235 631 789 982 5 984 529 6 699 925 1 395 393 758 595
ISTIR BODY SRL 2 3 977 097 421 661 2 052 134 3 597 757 451 803 1 545 623
TOPSANI CLEAN SRL 3 3 044 914 149 807 472 643 1 593 281 854 511 1 121 419
MUNGAL COM IMPEX SRL 4 1 642 980 92 951 262 719 299 858 243 120 37 139
CONTACT SERVICE SRL 5 281 033 80 768 77 535 80 138 28 969 2 603
MODAGOSTINO SRL 6 211 038 -45 132 -446 275 112 398 3 397 558 673
WEBSPRING INTERACTIVE SERVICES SRL 7 99 080 -107 538 5 272 63 949 551 58 677
ROZLIN IMPORT EXPORT SRL 8 49 290 -10 930 82 114 104 103 14 467 22 878
GEPAR PRO ADEZIVI S.R.L. 9 23 940 243 -116 120 77 748 54 765 193 868
VALDRA COMPANY SRL 10 2 161 -10 298 -13 181 946 306 14 127
FORERA SRL 11 0 -28 412 -337 276 226 937 22 857 564 213
TRANSSIM COM SRL 13 0 0 -386 463 280 207 386 743
KLAUSS IMPEX SRL 14 0 0 0 0 0 0
HAAS-C-IMPEX SRL 15 0 -68 595 -92 854 514 456 25 857 607 310

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.