Data verificării: 27.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
GLOBAL TRUST SRL
CUI: 12924919
Nr. înregistrare: J40/3738/2000
CAEN: 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
Adresa: Bucuresti 1 Sos. Bucuresti-Ploiesti 73-81 3 28 BUCURESTI
Telefon: 0733102012

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

GLOBAL TRUST SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 12924919.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 2 963 739 RON și un profit net de -4 903 784 RON.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri GLOBAL TRUST SRL
Reprezentare grafică profit net GLOBAL TRUST SRL

Indicatori financiari GLOBAL TRUST SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 2 963 739 152% 13 965 006 3 124 344 -4 903 784 77 593 828 3 354 713 0 1 217 644 68 830 201 1 600
2023 1 173 828 -52% 11 150 934 2 233 427 -5 705 484 78 996 146 3 492 080 0 1 523 791 73 733 985 1 600
2022 2 465 014 15% 4 583 426 2 551 077 -2 894 030 80 398 464 2 315 693 0 572 071 79 439 470 1 600
2021 2 150 983 -43% 4 094 579 2 249 532 -2 463 881 81 617 797 3 382 858 0 2 455 356 82 333 499 1 600
2020 3 777 909 -68% 1 235 631 4 412 183 -175 939 83 013 359 1 748 080 0 1 016 309 84 797 380 1 600
2019 11 629 959 5% 1 226 870 12 259 392 4 333 411 94 168 551 13 299 636 0 12 156 535 105 532 542 1 600
2018 11 112 482 8% 20 237 568 12 478 484 4 084 712 109 683 593 12 234 326 0 10 869 906 101 199 132 1 600
2017 10 306 198 3% 21 882 982 12 234 323 3 743 333 109 943 123 9 033 671 0 7 635 182 97 142 187 1 600
2016 10 040 364 -11% 23 486 964 10 058 854 3 548 997 60 636 840 6 310 989 0 4 793 648 44 081 004 1 600
2015 11 276 555 -1% 22 602 254 13 185 681 4 642 232 48 413 200 15 138 108 0 13 840 345 40 532 008 1 600
2014 11 441 142 -3% 23 268 753 12 896 466 4 799 390 48 937 041 10 181 071 0 8 645 665 35 889 776 1 600
2013 11 786 968 -3% 24 990 236 14 738 616 4 732 813 54 631 288 8 976 783 0 7 191 824 39 218 455 1 600
2012 12 108 751 1% 2 423 341 18 503 281 6 947 445 68 616 479 9 366 365 0 7 577 455 50 621 220 1 600
2010 11 934 187 5 731 883 17 963 045 6 006 724 92 482 102 12 663 248 1 10 141 190 72 808 923 1 600

Clasament naţional CAEN 4110 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CTP INVEST BUCHAREST SRL 1 652 192 541 24 807 538 134 253 507 316 343 679 216 963 699 183 047 482
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. 2 534 890 685 243 556 738 1 539 766 681 5 840 961 491 270 384 309 4 314 938 339
ONE COTROCENI PARK S.R.L. 3 411 024 407 102 693 390 102 883 447 255 467 320 13 655 210 153 910 333
EXIGENT PROPERTY INVESTMENT S.R.L. 4 387 866 878 108 395 422 138 301 641 192 214 071 28 353 946 53 912 430
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA 5 371 926 241 254 061 027 507 911 288 7 707 441 460 711 517 556 650 526 330
EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL 6 353 155 260 159 924 950 526 364 749 680 851 413 128 301 676 154 425 573
CORTINA NORTH DEVELOPMENT S.R.L. 7 308 501 433 94 238 768 82 318 883 250 103 453 97 968 467 167 784 570
REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL 8 284 340 931 7 818 785 1 563 006 279 3 786 964 647 94 086 618 2 226 105 160
CRC INVESTMENT PROJECT SRL 9 173 227 509 63 079 774 171 437 377 379 607 580 25 493 903 210 208 945
SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) SRL 10 166 935 452 53 124 502 667 121 723 902 748 037 12 034 313 242 920 397
GLOBAL TRUST SRL 829 2 963 739 -4 903 784 68 830 201 80 948 541 2 137 069 13 965 006
GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA SA SPANIA SUCURSALA BUCURESTI ROMANIA 7810 -214 325 -601 526 -14 283 433 3 977 690 3 894 958 18 261 123
7811 -229 105 -420 276 -815 075 4 349 348 43 871 1 907 808
URBANSCAPES DEVELOPMENT SRL 7812 -12 735 060 391 855 -5 611 366 14 663 823 1 886 649 20 275 189

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. 1 534 890 685 243 556 738 1 539 766 681 5 840 961 491 270 384 309 4 314 938 339
ONE COTROCENI PARK S.R.L. 2 411 024 407 102 693 390 102 883 447 255 467 320 13 655 210 153 910 333
EXIGENT PROPERTY INVESTMENT S.R.L. 3 387 866 878 108 395 422 138 301 641 192 214 071 28 353 946 53 912 430
COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "C.N.I." SA 4 371 926 241 254 061 027 507 911 288 7 707 441 460 711 517 556 650 526 330
EDIFICIA STAR CONSTRUCT SRL 5 353 155 260 159 924 950 526 364 749 680 851 413 128 301 676 154 425 573
CORTINA NORTH DEVELOPMENT S.R.L. 6 308 501 433 94 238 768 82 318 883 250 103 453 97 968 467 167 784 570
SOCIETATE DEZVOLTARE COMERCIAL SUDULUI (SDCS) SRL 7 166 935 452 53 124 502 667 121 723 902 748 037 12 034 313 242 920 397
MAGNET DEVELOPMENTS S.A. 8 166 433 062 20 713 653 75 487 520 243 442 958 45 760 184 168 176 380
ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL 9 164 876 555 29 766 587 130 243 432 212 778 821 2 257 022 82 647 420
NOVUM BUSINESS INVEST SRL 10 164 603 080 22 259 029 238 243 425 399 477 867 55 824 540 160 164 143
GLOBAL TRUST SRL 300 2 963 739 -4 903 784 68 830 201 80 948 541 2 137 069 13 965 006
NEW RESIDENCE INVEST SRL 2513 -119 -119 223 305 356 074 4 074 132 769
GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA SA SPANIA SUCURSALA BUCURESTI ROMANIA 2514 -214 325 -601 526 -14 283 433 3 977 690 3 894 958 18 261 123
URBANSCAPES DEVELOPMENT SRL 2515 -12 735 060 391 855 -5 611 366 14 663 823 1 886 649 20 275 189

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.