Data verificării: 07.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PANZOOTRAS SRL
CUI: 1281281
Nr. înregistrare: J26/1327/1991
CAEN: 1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Adresa: NAZNA PRINCIPALA 177 MURES
Telefon: 0724317954

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PANZOOTRAS SRL este o companie înregistrată în județul Mures, având codul fiscal 1281281.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 1 894 990 RON și un profit net de -245 816 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 20 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PANZOOTRAS SRL
Reprezentare grafică profit net PANZOOTRAS SRL

Indicatori financiari PANZOOTRAS SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 1 894 990 -17% 800 685 1 838 557 -245 816 266 132 864 531 20 84 717 330 302 35 630
2023 2 288 318 -20% 681 767 2 288 318 103 330 329 714 927 799 21 142 812 576 133 35 630
2022 2 865 068 50% 478 299 2 865 068 304 140 321 014 847 092 19 142 050 690 194 35 630
2021 1 915 248 16% 648 251 1 915 292 -124 087 317 014 956 904 20 60 946 626 054 35 630
2020 1 650 970 7% 871 827 1 729 349 16 657 327 392 1 294 189 20 109 523 35 630 35 630
2019 1 540 165 -14% 694 181 1 540 168 35 834 323 863 1 103 415 18 74 681 733 484 35 630
2018 1 796 096 -13% 538 635 1 799 320 110 750 333 344 902 554 20 61 469 697 650 35 630
2017 2 070 065 -0% 623 835 2 134 547 122 316 381 438 857 537 21 170 804 615 140 35 630
2016 2 075 111 -11% 603 085 2 263 535 142 212 401 139 593 079 26 86 190 492 824 35 630
2015 2 336 624 -3% 726 603 2 559 489 85 174 447 973 537 777 29 176 304 450 612 35 630
2014 2 402 211 2% 1 073 089 2 581 479 92 275 489 029 757 449 33 144 711 365 439 35 630
2013 2 353 949 -5% 1 278 758 2 553 061 71 204 520 174 741 067 35 116 488 273 164 35 630
2012 2 476 409 -9% 851 487 2 693 695 35 566 590 158 736 786 34 116 858 256 200 35 630
2011 2 721 877 31% 1 198 715 2 842 651 57 198 620 408 705 388 34 77 030 220 634 35 630
2010 2 080 175 1 107 125 2 085 950 49 770 651 013 560 728 30 44 704 163 436 35 630

Clasament naţional CAEN 1071 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
VEL PITAR SA 1 914 545 123 116 742 885 290 445 792 412 550 467 56 517 275 107 060 816
TINERVIS GROUP SRL 2 617 120 350 43 640 097 117 246 118 175 144 790 24 162 443 57 577 483
LA LORRAINE SRL 3 495 983 645 -15 179 885 42 488 910 627 794 371 79 492 038 582 898 284
FORNETTI ROMANIA SRL 4 239 016 558 21 827 718 57 644 741 109 508 638 20 095 224 52 327 565
VELROM SRL 5 186 879 065 41 571 813 88 745 804 124 313 553 11 908 182 18 964 298
LIDAS SRL 6 186 000 082 -32 297 327 25 071 484 531 207 554 18 269 439 414 814 332
LANTMANNEN UNIBAKE ROMANIA S.A. 7 167 982 809 -48 983 078 64 649 413 472 502 684 18 133 287 401 879 263
PANEMAR MORARIT SI PANIFICATIE SRL 8 138 907 472 26 587 343 24 760 072 58 736 065 2 112 343 36 863 444
HARMOPAN SA 9 116 654 781 13 959 714 54 695 890 64 697 669 3 597 337 9 795 349
BRIO GROUP SRL 10 114 371 034 1 575 118 7 433 282 47 334 352 6 131 418 40 344 929
PANZOOTRAS SRL 1022 1 894 990 -245 816 330 302 1 130 663 696 570 800 685
7355 0 -714 -714 0 0 714
VASIMAR CRIS 2003 SRL 7356 0 0 -57 317 23 23 57 340
7357 0 -1 300 -1 882 0 0 1 882

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ELDI BRUTARIA SRL 1 76 629 472 9 932 559 20 538 989 34 372 587 3 906 034 11 677 563
TIM KO BRUT SRL 2 55 212 194 7 290 569 13 047 577 22 561 812 605 137 9 830 831
PIINEA DE CASA SRL 3 26 852 500 160 454 449 709 30 612 501 3 500 206 23 862 807
TOTH PEK SRL 4 18 935 239 4 319 693 14 598 631 17 830 726 1 135 570 2 049 370
DACTYLIS PROD SRL 5 11 978 616 250 305 3 576 026 5 556 704 756 781 1 561 654
HERMANNS COMPANY PRODIMPEX SRL 6 10 096 529 975 156 1 864 180 2 375 526 76 773 511 346
GENESIS SRL 7 7 289 786 -473 748 1 072 949 2 219 085 166 340 1 065 517
RAMADEL COM SRL 8 7 282 874 478 104 745 419 1 273 568 514 828 531 358
BOBIN PROD SRL 9 6 438 204 458 461 973 304 1 514 814 161 582 499 018
SIMIMPEX SRL 10 6 191 428 23 963 340 308 2 698 417 132 393 2 179 863
PANZOOTRAS SRL 25 1 894 990 -245 816 330 302 1 130 663 696 570 800 685
PLAMADEALA SRL 159 0 -24 239 -81 759 61 330 3 277 68 653
VAFEX SRL 160 0 0 -806 0 0 806
VASIMAR CRIS 2003 SRL 161 0 0 -57 317 23 23 57 340

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.