Data verificării: 17.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ROMSTAL MURES SRL
CUI: 12763600
Nr. înregistrare: J2000000143262
CAEN: 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
Adresa: Municipiul Targu Mures, Str. GHEORGHE DOJA, Nr. 191, Judet Mures, Cod postal 4300
Telefon: 0265263929

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ROMSTAL MURES SRL este o companie înregistrată în județul Mures, având codul fiscal 12763600.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 14 690 073 RON și un profit net de -236 148 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 31 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ROMSTAL MURES SRL
Reprezentare grafică profit net ROMSTAL MURES SRL

Indicatori financiari ROMSTAL MURES SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 14 690 073 2% 2 355 790 14 806 382 -236 148 2 511 389 7 212 499 31 2 428 816 7 392 631 380 000
2023 14 410 084 -9% 2 695 678 14 553 734 -249 554 2 582 280 7 726 228 30 1 834 530 7 628 779 380 000
2022 15 828 883 13% 2 851 591 15 969 354 415 861 2 806 196 7 912 918 30 2 396 963 7 878 333 380 000
2021 13 947 778 -3% 2 725 876 14 068 457 550 940 3 035 633 7 139 178 31 2 235 531 7 462 472 380 000
2020 14 306 689 15% 2 374 557 14 413 444 707 154 2 699 354 7 573 543 31 2 681 161 7 911 532 380 000
2019 12 493 689 -1% 2 248 103 12 585 557 494 714 2 802 544 6 638 111 33 1 955 653 7 204 378 380 000
2018 12 581 766 5% 2 408 601 12 678 371 337 477 2 995 922 6 105 738 33 1 511 543 6 709 664 380 000
2017 12 007 259 11% 3 521 510 12 112 576 278 942 3 201 632 6 674 405 33 1 866 082 6 372 187 380 000
2016 10 833 111 1% 1 426 230 10 875 668 89 082 3 288 587 4 213 265 34 1 425 735 6 093 245 380 000
2015 10 716 240 27% 1 938 635 10 821 741 102 131 3 482 146 4 419 239 35 1 492 893 6 004 163 380 000
2014 8 422 899 -14% 1 197 897 8 501 251 -504 582 3 018 911 4 071 116 35 1 756 653 5 902 032 380 000
2013 9 811 878 -28% 1 520 688 9 991 344 16 390 3 095 088 4 820 815 36 2 239 704 6 406 614 380 000
2012 13 711 524 -1% 1 720 260 13 891 324 189 684 3 105 438 5 481 230 38 2 019 104 6 308 945 380 000
2011 13 838 633 -18% 1 875 355 14 081 476 458 602 3 254 663 6 246 778 38 2 660 859 6 959 261 380 000
2010 16 942 249 1 775 667 17 052 724 744 027 3 455 454 5 699 031 38 2 163 593 6 500 659 380 000

Clasament naţional CAEN 4674 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROMSTAL IMEX SRL 1 1 142 231 193 44 916 291 922 851 485 1 299 736 679 167 921 654 367 472 652
HONEYWELL ROMANIA SRL 2 608 284 095 57 025 361 194 369 029 556 945 190 415 697 408 365 305 453
MELINDA-IMPEX INSTAL SRL 3 375 189 614 -4 735 639 67 892 773 239 970 359 70 137 295 173 212 100
HONEST GENERAL TRADING SRL 4 327 032 749 62 455 091 393 373 386 412 380 182 34 687 011 19 622 171
NOVASERVIS FERRO GROUP SRL 5 213 325 091 18 166 756 18 782 460 151 059 770 50 373 881 131 094 743
VIESSMANN SRL 6 173 727 992 12 616 345 73 504 604 116 261 128 50 782 312 43 007 848
TECHNOVA INVEST SRL 7 162 503 340 2 916 399 24 620 352 65 003 552 19 817 942 40 701 201
GOLDEN FISH SRL 8 143 847 708 11 821 709 31 590 966 101 749 218 14 853 255 69 150 863
WINTER COM SRL 9 137 490 032 9 963 484 26 799 580 93 790 840 27 225 905 66 646 533
DANFOSS SRL 10 131 975 374 5 552 780 75 684 406 94 303 959 68 937 874 18 133 854
ROMSTAL MURES SRL 105 14 690 073 -236 148 7 392 631 9 723 888 2 532 268 2 355 790
1197 0 -43 412 1 223 200 174 10 729 198 951
AVE GENERAL CENTER SRL 1198 0 -300 -20 741 3 659 152 24 400
INDUSTRIAL SANITAR FITTINGS S.R.L. 1199 -269 807 -370 045 -164 348 988 266 107 560 1 152 614

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ORDEA PRODCOM SRL 1 26 906 078 6 280 660 28 239 216 36 551 362 4 274 882 8 326 004
D&D INSTAL SRL 2 20 924 300 8 024 074 6 738 051 15 188 064 8 870 311 8 498 598
ROMSTAL MURES SRL 3 14 690 073 -236 148 7 392 631 9 723 888 2 532 268 2 355 790
EUROMINERVA SRL 4 13 569 445 3 668 442 3 080 452 8 429 880 4 216 725 5 358 844
CONSTRUCT STIL INOX SRL 5 9 779 353 716 006 3 240 638 4 815 776 1 053 266 1 594 199
INSTAL EXPERT SRL 6 6 230 283 104 675 3 154 686 4 939 693 2 557 862 1 812 899
INSTAL AB MIXT SRL 7 3 901 350 364 858 1 873 640 3 792 426 167 902 1 926 397
EXPERT HEIZUNG SERVICE SRL-D 8 3 738 037 631 318 3 443 629 4 694 852 2 865 951 1 251 223
ALEV INTERIORS SRL 9 3 211 492 266 154 282 191 1 234 432 306 090 952 241
EMADEL ENERGIE SRL 10 2 336 919 333 443 858 539 1 356 669 391 433 508 732
THERMOLUX SRL 27 2 500 442 5 817 377 796 55 057 371 979
AGROPELET THERM SRL 28 0 -554 12 300 12 300 0 0
HOT&COLD SYSTEMS SRL 29 0 0 990 19 298 648 18 308

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.