Data verificării: 20.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
PROMEDICA SRL
CUI: 12685552
Nr. înregistrare: J36/51/2000
CAEN: 8690 - Alte activitati referitoare ta sanatatea umana
Adresa: TULCEA 1848 15 7 6 TULCEA

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

PROMEDICA SRL este o companie înregistrată în județul Tulcea, având codul fiscal 12685552.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 784 692 RON și un profit net de -128 687 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 6 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri PROMEDICA SRL
Reprezentare grafică profit net PROMEDICA SRL

Indicatori financiari PROMEDICA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 784 692 -13% 444 229 787 735 -128 687 599 282 836 151 6 18 696 991 204 13 200
2023 904 889 -10% 236 631 905 330 106 748 651 711 665 093 6 115 646 1 080 173 13 200
2022 1 000 178 22% 89 244 1 003 165 240 748 719 979 518 229 0 126 994 1 148 964 13 200
2021 817 837 19% 114 380 817 841 124 371 789 411 251 681 7 59 036 926 712 13 200
2020 689 545 19% 344 921 835 580 59 376 889 954 256 110 6 66 217 13 200 13 200
2019 577 449 31% 469 319 633 203 16 734 1 159 490 51 596 6 954 741 767 13 200
2018 440 997 -7% 577 117 527 192 5 129 1 245 316 56 834 7 568 725 033 13 200
2017 474 203 10% 595 616 654 216 1 014 1 276 920 38 600 13 454 719 904 13 200
2016 432 975 -33% 557 730 479 475 262 1 194 575 82 045 11 1 120 718 890 13 200
2015 641 577 11% 239 461 641 577 170 670 910 246 47 843 9 6 305 718 628 13 200
2014 578 436 83% 505 912 578 447 66 777 991 642 133 176 9 36 234 618 906 13 200
2013 316 296 -17% 511 608 316 405 6 267 923 046 140 736 8 5 214 552 129 13 200
2012 383 064 41% 107 406 383 068 6 286 963 399 55 622 7 11 546 561 842 13 200
2011 272 499 57% 93 476 273 934 68 074 779 857 123 340 7 35 835 555 556 13 200
2010 173 123 79 519 173 189 -67 842 700 334 73 939 6 19 968 487 482 13 200

Clasament naţional CAEN 8690 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SYNEVO ROMANIA SRL 1 526 526 245 89 706 448 206 014 709 351 292 207 214 872 142 139 033 423
GRAL MEDICAL SRL 2 326 961 193 24 854 824 54 993 062 242 254 181 108 366 520 163 966 315
HIPERDIA SA 3 205 184 940 25 725 213 77 869 587 143 955 587 29 458 732 68 107 581
MNT HEALTHCARE EUROPE S.R.L. 4 168 204 338 -1 471 533 16 786 402 186 794 307 55 180 270 152 658 037
BIOCLINICA SA 5 153 078 111 21 603 950 61 697 238 85 669 043 12 738 824 24 184 348
LABORATOARELE BIOCLINICA SRL 6 127 208 048 10 156 838 31 443 053 41 355 540 8 210 342 10 438 973
DORNA MEDICAL SRL 7 79 157 281 1 660 680 38 847 101 83 819 952 3 470 268 43 835 261
MEDICAL CENTER GRAL SRL 8 63 668 569 6 060 015 12 771 218 43 447 422 17 844 487 27 287 916
ELITE MEDICAL SRL 9 44 989 125 -10 277 675 -22 426 944 15 816 061 5 280 511 38 134 720
SPITAL LOTUS SRL 10 34 967 963 9 359 661 8 158 901 11 938 821 3 589 810 3 816 697
PROMEDICA SRL 728 784 692 -123 256 991 204 1 435 433 788 496 444 229
SAM SERVICII AVANSATE MEDICALE SRL 6003 -7 415 -449 288 -377 920 407 126 178 540 785 046
6004 -24 500 500 1 540 1 700 0 160
6005 -39 789 -79 419 2 353 988 2 372 772 392 938 18 784

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
LAB CLINI SRL 1 1 361 918 228 318 580 256 850 108 51 737 269 852
PROMEDICA SRL 2 784 692 -123 256 991 204 1 435 433 788 496 444 229
DENTISTRY CENTER SRL 3 757 490 22 442 230 719 356 881 4 524 126 162
IMAGISTTEO PLAN S.R.L. 4 319 416 264 196 675 945 737 936 292 445 61 991
ZAMFIRA SOFT S.R.L. 5 258 551 205 292 222 219 275 390 28 932 53 171
IRIDAV MEDSERV S.R.L. 6 235 700 41 217 -62 868 210 273 42 550 167 909
ROMEDIS-LAB SRL 7 234 758 123 975 206 175 450 499 64 900 244 324
MIRE TOP CONSULT S.R.L. 8 197 500 9 902 154 898 386 324 103 842 231 426
DENTAL HYGIENIST STOICA S.R.L. 9 169 801 31 527 53 525 83 551 0 30 026
ZENO FIZIOMED SRL 10 108 351 42 163 127 108 192 400 45 471 65 292
RADIOMED IMAGE SRL 20 0 0 -121 001 1 095 670 122 096
SPECIAL BIOMED SRL 21 0 -428 55 955 147 391 83 556 4 563
EREVLAD MED SRL 22 0 10 208 210 0 2

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.