| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DENISA INTERNATIONAL SRL CUI: 12515710 Nr. înregistrare: J20/914/1999 |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realDENISA INTERNATIONAL SRL este o companie înregistrată în județul HUNEDOARA, având codul fiscal 12515710. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri DENISA INTERNATIONAL SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net DENISA INTERNATIONAL SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0 | 116 499 | 0 | -192 | 33 868 | 5 249 | 0 | 276 | -77 382 | 1 700 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARESIT IMPORT EXPORT S.R.L. | 1 | 43 587 760 | 283 556 | 285 549 | 12 788 954 | 1 052 340 | 13 276 405 |
| MIS PETROL SRL | 2 | 13 384 138 | 934 242 | 1 779 729 | 4 992 429 | 1 963 130 | 2 594 020 |
| TRAFFIC SPORT SRL | 3 | 8 519 384 | 51 074 | 206 428 | 4 535 906 | 1 371 420 | 4 092 054 |
| ROSETA TOUR & OIL SRL | 4 | 7 727 487 | 197 931 | 180 703 | 4 303 600 | 4 200 149 | 4 122 897 |
| DORIS AGROCONS SRL | 5 | 7 219 587 | 102 009 | 303 256 | 2 658 994 | 306 357 | 1 265 675 |
| GIM IMPEX S.R.L. | 6 | 7 203 062 | 70 862 | 1 545 552 | 4 555 100 | 937 503 | 3 049 744 |
| SINCRON SRL | 7 | 5 816 532 | 382 506 | 1 363 260 | 3 416 720 | 1 745 010 | 1 762 958 |
| ECO GENESIS SRL | 8 | 4 698 257 | 63 987 | 91 997 | 1 237 897 | 151 302 | 1 145 900 |
| 9 | 4 014 083 | 1 147 547 | 3 290 524 | 8 211 176 | 30 801 | 4 351 393 | |
| VLAMAR IMPEX S.R.L. | 10 | 3 932 490 | 226 553 | 1 780 594 | 2 550 729 | 384 199 | 603 441 |
| DENISA INTERNATIONAL S.R.L. | 1249 | 0 | -52 | -77 382 | 39 117 | 4 973 | 116 499 |
| ANTONIO TOUR S.R.L. | 1925 | 0 | -3 991 | -19 931 | 107 708 | 7 001 | 127 639 |
| DIANIMA 2001 S.R.L. | 1926 | 0 | 0 | -2 552 | 219 877 | 1 500 | 95 383 |
| PRIMA PARK SRL | 1927 | 0 | 0 | 51 126 | 75 642 | 45 784 | 24 516 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGISMUND COM SRL | 1 | 1 420 629 | 15 164 | 997 665 | 1 172 561 | 191 494 | 174 896 |
| SITIX SRL | 2 | 937 142 | 35 963 | 425 530 | 1 999 963 | 85 332 | 1 145 430 |
| TIFANNI TOUR PREST SRL | 3 | 664 123 | 4 966 | 2 050 | 88 711 | 10 887 | 52 814 |
| CASA ELYSEE SRL | 4 | 611 980 | 406 367 | 231 407 | 792 514 | 1 262 | 165 016 |
| ANAFAVORIT SRL | 5 | 550 540 | -502 | -23 616 | 104 808 | 3 888 | 128 424 |
| RETYEZAT MOUNTAINS SRL | 6 | 480 585 | 50 120 | 73 370 | 367 460 | 168 872 | 294 090 |
| GALAN ANYMIT TURISM SRL | 7 | 393 076 | 11 800 | 10 602 | 32 076 | 18 985 | 39 055 |
| ARIANA TURISM SRL | 8 | 334 842 | -24 185 | 12 356 | 77 698 | 21 140 | 57 160 |
| CASTELUL MARIA SRL | 9 | 334 364 | 6 158 | 123 342 | 525 125 | 29 697 | 402 517 |
| MARION IMPEX SRL | 10 | 320 582 | -89 975 | -196 251 | 936 078 | 0 | 784 371 |
| DENISA INTERNATIONAL S.R.L. | 49 | 0 | -52 | -77 382 | 39 117 | 4 973 | 116 499 |
| BOGDAN M.B. SOCIETATE IN COMANDITA | 64 | 0 | 0 | -76 270 | 2 681 | 82 | 0 |
| CATONA COMPANY SRL | 65 | 0 | 0 | 200 | 723 | 0 | 523 |
| 66 | 0 | -14 | 40 883 | 40 883 | 3 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.