Data verificării: 03.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ZONIX SRL
CUI: 1232670
Nr. înregistrare: J26/1683/1992
CAEN: 4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate
Adresa: Ludus B.dul 1 Decembrie 1918 43 MURES
Telefon: 0265411996

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ZONIX SRL este o companie înregistrată în județul Mures, având codul fiscal 1232670.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 2 354 665 RON și un profit net de 1 379 171 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 7 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ZONIX SRL
Reprezentare grafică profit net ZONIX SRL

Indicatori financiari ZONIX SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 2 354 665 -1% 1 082 539 4 327 519 1 379 171 12 924 2 936 153 7 5 219 1 867 459 2 000
2023 2 377 275 -13% 1 729 726 2 388 142 -59 600 336 569 1 912 592 7 15 930 520 688 2 000
2022 2 743 600 -9% 1 631 199 2 770 129 49 786 362 992 1 911 938 0 4 863 645 466 2 000
2021 2 999 280 4% 1 627 617 3 021 920 94 929 389 414 1 957 969 8 16 003 721 920 2 000
2020 2 876 792 -12% 1 509 751 2 885 801 65 237 415 837 1 867 037 9 10 148 774 271 2 000
2019 3 285 880 -3% 1 496 855 3 287 624 115 046 442 259 1 866 781 8 18 414 814 234 2 000
2018 3 393 552 -10% 1 454 195 3 396 875 74 328 474 027 1 865 262 9 15 903 888 548 2 000
2017 3 768 719 6% 1 331 603 3 769 170 166 482 509 072 1 864 793 9 27 626 1 045 661 2 000
2016 3 566 391 6% 1 115 538 3 587 321 188 727 548 362 1 781 256 11 29 368 1 217 322 2 000
2015 3 355 420 8% 863 983 3 358 307 117 565 593 213 1 613 189 10 18 382 1 345 921 2 000
2014 3 117 588 -1% 923 680 3 118 858 69 091 632 433 1 515 963 10 20 826 1 228 355 2 000
2013 3 141 658 -6% 1 050 479 3 142 130 39 570 642 851 1 561 969 11 11 193 1 158 873 2 000
2012 3 333 477 -2% 1 030 002 3 334 372 54 542 621 050 1 551 497 11 42 252 1 064 088 2 000
2011 3 402 117 -6% 827 436 3 402 200 74 896 646 506 1 290 042 11 21 913 1 011 140 2 000
2010 3 615 677 681 272 3 615 897 57 266 710 221 1 023 252 12 13 445 936 244 2 000

Clasament naţional CAEN 4752 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
DEDEMAN SRL 1 12 294 042 595 1 887 717 403 4 974 759 088 6 842 921 814 69 341 056 1 871 265 759
LEROY MERLIN ROMANIA SRL 2 3 422 578 649 188 767 538 995 656 643 1 810 617 188 49 212 167 787 276 196
APC UNIVERSAL PARTNER SRL 3 223 103 878 -5 364 379 12 225 200 68 579 021 25 223 272 57 346 084
ALBERTEMMA SRL 4 197 558 228 7 614 525 28 252 959 73 513 944 9 077 676 45 260 985
COLOANA PRODCOM SRL 5 117 650 213 7 917 543 61 777 501 71 239 394 3 870 186 9 559 853
PANTANO SRL 6 103 592 005 8 787 125 25 938 740 76 005 841 18 234 086 50 067 101
YANIDA COM SRL 7 93 346 139 2 594 285 21 957 048 41 113 322 1 544 027 19 331 907
INTER-CONTI COM SRL 8 78 945 895 9 889 395 35 506 756 51 398 258 16 783 307 15 891 502
ORIENT CERAMIC SRL 9 76 883 471 3 733 774 30 783 097 124 289 924 3 223 475 92 713 999
DOLINEX SRL 10 64 989 471 6 000 925 28 102 449 48 881 884 4 382 143 21 012 362
ZONIX SRL 501 2 354 665 1 621 052 1 867 459 2 949 077 1 327 519 1 082 539
CRESCENT CAPITAL INVESTMENTS SRL 2440 0 0 165 962 247 549 15 848 81 587
S.C.A&A OYSTERS COLOURS SRL 2441 0 0 200 200 0 0
SC TEHNOROM GRUP SRL 2442 0 0 9 629 77 256 77 140 67 627

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
POLARIS COM SRL 1 15 271 080 742 579 4 006 317 4 554 415 336 488 548 098
NEXON DYNAMIC CORPORATION SRL 2 13 825 511 3 215 098 8 212 322 9 404 008 995 492 1 191 686
MOLDVIOCOM SRL 3 9 710 442 835 662 6 866 274 7 498 049 940 300 631 775
DODOGLASS PLAST S.R.L. 4 9 033 587 70 123 104 366 1 339 966 300 521 1 235 600
POLI IZO CONSTRUCT SRL 5 8 997 085 145 890 2 366 086 5 653 728 978 047 3 335 122
TUBSYSTEM SRL 6 7 695 125 715 490 2 055 079 2 576 986 323 211 521 907
BLUE CON SRL 7 7 675 268 237 522 1 568 443 2 539 127 145 624 970 684
DIALIN AGA S.R.L. 8 6 593 293 171 961 1 631 677 5 510 813 1 535 549 3 893 926
MIZOL COM SRL 9 5 425 553 640 325 840 091 1 790 025 356 371 949 934
MONING SRL 10 5 311 777 456 604 2 991 317 3 227 255 94 585 235 938
ZONIX SRL 19 2 354 665 1 621 052 1 867 459 2 949 077 1 327 519 1 082 539
VARUS SHOOP S.R.L. 60 0 0 -98 366 4 020 1 117 102 386
ADCOM SERVICE SRL 61 0 -22 727 -450 773 443 628 56 415 894 401
SEBESI IT PROJECT MANAGEMENT S.R.L. 62 0 0 16 674 16 675 0 1

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.