Data verificării: 18.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
VISMA SOFTWARE SRL
CUI: 12131298
Nr. înregistrare: J32/405/1999
CAEN: 6201 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
Adresa: Municipiul Sibiu, Str. STRANDULUI, Nr. 2B, cladirea Hattrick Offices, Judet Sibiu, Cod postal 550068
Telefon: 0269244768

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

VISMA SOFTWARE SRL este o companie înregistrată în județul Sibiu, având codul fiscal 12131298.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 220 654 231 RON și un profit net de 16 834 268 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 616 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri VISMA SOFTWARE SRL
Reprezentare grafică profit net VISMA SOFTWARE SRL

Indicatori financiari VISMA SOFTWARE SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 220 654 231 7% 21 051 751 226 911 017 16 834 268 5 691 140 53 986 813 616 30 893 356 38 886 165 612 000
2023 205 671 756 15% 20 920 164 212 077 789 16 227 270 6 198 759 55 257 628 618 31 397 450 41 051 897 612 000
2022 179 495 865 17% 18 136 340 187 918 786 14 573 456 5 909 019 51 439 515 0 31 960 694 40 324 627 612 000
2021 153 163 052 19% 19 375 222 153 964 353 8 667 146 5 834 617 40 722 191 568 23 889 642 28 751 171 612 000
2020 128 445 596 12% 14 468 046 129 108 099 6 638 988 6 433 924 34 493 138 529 20 922 160 27 191 902 612 000
2019 114 194 998 28% 11 924 163 115 103 494 5 658 919 6 787 301 26 554 412 473 13 826 127 22 052 913 612 000
2018 89 194 843 29% 8 069 748 89 490 038 4 050 619 5 585 285 20 046 727 433 1 865 931 18 393 995 612 000
2017 68 906 072 29% 6 085 105 69 499 399 3 297 941 2 742 659 16 975 092 365 11 538 883 14 343 376 612 000
2016 53 556 041 34% 4 866 848 53 758 752 2 492 109 2 540 592 12 860 150 309 7 526 983 11 045 435 612 000
2015 40 114 129 15% 3 524 365 40 478 177 1 137 731 2 170 684 9 365 445 235 3 337 210 8 553 326 612 000
2014 34 889 929 42% 2 756 292 35 112 932 2 565 834 2 135 561 7 235 911 221 4 305 205 7 415 594 612 000
2013 24 638 984 49% 2 695 788 24 895 345 935 605 2 211 793 5 066 084 188 1 790 944 4 849 761 612 000
2012 16 570 146 14% 1 440 234 16 807 077 675 341 1 344 379 3 347 703 120 1 895 908 3 342 156 40 000
2011 14 492 372 1 142 516 14 767 048 900 271 1 263 323 2 670 232 104 1 335 427 2 666 815 40 000

Clasament naţional CAEN 6201 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
1 2 131 890 925 -143 875 937 741 887 961 1 637 389 710 307 030 050 793 218 749
ENDAVA ROMANIA SRL 2 1 264 980 041 158 125 137 504 638 368 637 181 405 509 011 277 156 740 471
ORACLE ROMANIA SRL 3 963 559 959 14 522 558 155 397 406 355 234 369 174 907 376 67 453 860
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMANIA SRL 4 905 076 653 36 107 520 216 727 824 442 017 169 370 729 149 198 193 247
ING BUSINESS SHARED SERVICES B.V. AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 5 830 559 751 61 396 019 181 774 253 328 912 633 74 938 352 142 440 203
AMAZON DEVELOPMENT CENTER (ROMANIA) SRL 6 802 040 837 -12 357 795 527 727 992 684 320 093 336 607 737 86 865 382
BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL 7 774 627 231 39 113 112 303 091 849 460 143 871 395 618 667 158 762 838
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. 8 724 913 934 71 770 692 245 692 481 325 973 959 280 555 591 65 757 298
LUXOFT PROFESSIONAL ROMANIA SRL 9 664 844 329 80 054 164 321 762 628 387 059 808 366 557 970 57 858 080
ORACLE GLOBAL SERVICES ROMANIA S.R.L. 10 526 298 614 -8 461 930 180 658 139 223 415 658 113 080 898 52 336 672
VISMA SOFTWARE SRL 24 220 654 231 20 334 101 38 886 165 59 677 953 23 093 457 21 051 751
26009 -20 000 -49 531 28 884 29 360 963 476
REST STOP LOGISTIC S.R.L. 26010 -24 716 -76 629 23 169 62 119 4 225 38 950
ONLINE UNION S.R.L. 26011 -25 000 -74 995 156 607 185 695 96 335 29 088

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
VISMA SOFTWARE SRL 1 220 654 231 20 334 101 38 886 165 59 677 953 23 093 457 21 051 751
INTELLIGENT IT SRL 2 74 645 588 47 164 319 74 720 580 104 849 388 365 213 5 371 427
PROIT SRL 3 36 566 005 7 298 741 10 364 386 13 471 228 6 684 170 3 115 442
ADI COM SOFT SRL 4 34 106 612 13 711 735 12 159 202 15 697 916 9 980 868 3 481 131
TNT COMPUTERS SRL 5 26 223 339 7 221 806 8 686 203 19 635 335 11 155 711 11 081 368
MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. 6 22 977 475 1 156 141 9 909 474 14 685 639 4 021 656 5 765 669
I.T.PERSPECTIVES SRL 7 21 594 689 4 418 806 27 586 142 55 909 156 2 923 269 28 137 488
AGILE NETWORKS TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. 8 19 290 886 918 559 -5 730 345 4 659 303 4 036 281 9 811 613
NET CONECT SRL 9 18 372 057 1 201 135 2 761 662 8 358 148 4 116 300 4 739 239
AGILE FREAKS S.R.L. 10 17 973 299 1 614 743 3 696 309 5 699 403 1 342 968 2 069 107
HYPERCUBE SOLUTIONS S.R.L. 315 0 -1 747 220 560 221 690 202 928 1 130
LEANERLY S.R.L. 316 0 -160 -724 276 0 1 000
REMWARE S.R.L. 317 0 -1 327 17 865 18 200 2 500 335

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.