Data verificării: 19.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
MONITA SRL
CUI: 11996011
Nr. înregistrare: J05/533/1999
CAEN: 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic
Adresa: ORADEA GUTEMBERG 16 BIHOR
Telefon: 0259467711

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

MONITA SRL este o companie înregistrată în județul Bihor, având codul fiscal 11996011.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 16 500 950 RON și un profit net de 978 767 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 108 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri MONITA SRL
Reprezentare grafică profit net MONITA SRL

Indicatori financiari MONITA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 16 500 950 -6% 2 341 759 16 713 702 978 767 1 472 363 11 133 722 108 2 720 698 10 285 606 406 750
2023 17 496 960 7% 1 821 896 17 386 950 1 029 465 2 021 014 9 650 419 107 1 015 039 9 850 357 406 750
2022 16 405 606 -13% 3 236 986 16 627 558 952 575 2 038 685 10 373 385 103 893 556 9 174 602 406 750
2021 18 863 648 41% 4 472 926 19 063 359 1 366 542 2 139 172 10 895 091 98 847 051 8 564 553 406 750
2020 13 424 572 -33% 2 823 357 13 547 299 325 971 2 516 686 7 501 514 100 1 352 078 7 198 011 406 750
2019 19 974 286 -10% 4 681 377 19 977 485 736 711 2 913 774 8 936 737 111 234 253 7 214 566 406 750
2018 22 145 223 8% 5 376 171 22 598 904 524 872 2 649 562 9 197 626 177 567 988 6 477 855 406 750
2017 20 453 608 23% 5 622 828 20 604 223 825 638 2 282 503 9 636 038 141 355 671 6 295 713 406 750
2016 16 649 186 18% 3 941 070 16 521 935 958 438 2 314 522 7 439 351 115 706 652 5 812 803 406 750
2015 14 164 452 14% 3 695 743 14 376 596 851 400 2 155 340 6 651 833 103 320 905 5 111 430 406 750
2014 12 473 724 3% 3 022 871 12 435 684 681 727 1 966 317 5 510 359 84 455 380 4 453 805 406 750
2013 12 132 412 13% 3 278 721 12 194 628 849 415 1 586 328 5 471 336 77 231 375 3 778 943 406 750
2012 10 695 405 -9% 2 847 304 11 125 472 585 264 1 500 016 4 373 704 88 298 012 3 026 416 406 750
2011 11 790 660 34% 4 624 445 11 569 964 1 024 530 1 708 871 5 600 776 87 179 641 2 685 202 406 750
2010 8 804 625 4 522 728 9 153 489 419 586 1 338 258 4 822 753 78 247 773 1 638 283 406 750

Clasament naţional CAEN 2229 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
METAPLAST SRL 1 406 059 606 32 779 084 205 794 207 373 576 472 114 671 731 166 381 507
AUSTRIA CARD SRL 2 395 922 528 16 118 072 48 099 551 159 938 532 29 764 179 109 222 104
DELTA INVEST SRL 3 271 680 291 26 407 176 132 082 315 240 139 935 48 987 836 108 277 318
VERNICOLOR S.A. 4 220 733 215 17 450 610 71 721 372 138 900 036 66 675 321 67 217 889
BESSER ROMANIA SRL 5 194 596 067 58 316 481 112 726 718 181 637 729 73 870 921 56 261 570
ROMCOLOR 2000 SA 6 188 447 096 21 350 008 161 937 758 177 298 442 59 054 244 12 930 704
REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL 7 177 340 579 20 483 896 76 562 579 210 087 278 54 357 659 117 077 090
ROSTI ROMANIA SRL 8 163 679 772 3 343 482 20 585 190 97 731 251 31 203 832 76 273 566
PLASTOR SA 9 161 645 779 5 999 625 116 516 624 138 427 314 30 736 261 21 045 519
STERK PLAST SRL 10 159 379 291 19 441 542 175 780 198 279 581 038 50 792 416 92 944 027
MONITA SRL 63 16 500 950 1 142 085 10 285 606 12 606 085 5 476 643 2 341 759
544 0 -14 398 -14 198 414 142 199 900 249 991
LUCATONE PLAST SRL 545 0 -7 781 5 266 5 266 0 0
546 0 -16 805 -27 388 333 0 27 721

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
VERNICOLOR S.A. 1 220 733 215 17 450 610 71 721 372 138 900 036 66 675 321 67 217 889
REINERT KUNSTSTOFFTECHNIK SRL 2 177 340 579 20 483 896 76 562 579 210 087 278 54 357 659 117 077 090
PLASTOR SA 3 161 645 779 5 999 625 116 516 624 138 427 314 30 736 261 21 045 519
DRAKUPLAST S.R.L. 4 112 058 657 5 955 859 20 667 740 72 302 029 32 891 628 51 075 465
GRASS TECH SRL 5 69 621 462 8 116 143 31 393 685 49 461 595 9 351 368 16 982 814
EUROCIERE SRL 6 55 705 066 6 255 983 38 423 151 36 225 385 12 315 734 5 443 536
QAPIROM PLAST S.R.L. 7 50 387 072 126 941 17 364 070 41 979 692 16 626 187 31 508 414
MONITA SRL 8 16 500 950 1 142 085 10 285 606 12 606 085 5 476 643 2 341 759
EFIPLAST ORADEA SRL 9 13 542 806 1 234 394 5 111 550 9 483 629 1 966 070 3 793 229
LUSIPLAST SRL 10 12 810 077 1 124 876 3 950 804 8 039 351 2 168 394 4 563 301
JALUPLAST SRL 30 0 0 -79 330 84 0 79 414
MECANISME INVENTICE SRL 31 0 -20 695 298 186 298 281 297 752 95
HARNACE SRL 32 0 0 93 660 102 148 97 672 8 488

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.