Data verificării: 17.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
BB GLOBAL NORD VEST SRL
CUI: 11858884
Nr. înregistrare: J24/289/1999
CAEN: 4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
Adresa: BAIA MARE CIPRIAN PORUMBESCU 6 63 MARAMURES
Telefon: 0262250284

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

BB GLOBAL NORD VEST SRL este o companie înregistrată în județul Maramures, având codul fiscal 11858884.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 3 288 522 RON și un profit net de 181 237 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri BB GLOBAL NORD VEST SRL
Reprezentare grafică profit net BB GLOBAL NORD VEST SRL

Indicatori financiari BB GLOBAL NORD VEST SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 3 288 522 -53% 9 265 628 3 946 721 181 237 821 413 8 784 841 1 14 839 340 626 1 182 000
2023 7 019 229 51% 10 380 592 6 983 680 77 893 485 603 8 882 379 1 952 671 -1 012 610 10 000
2022 4 654 551 -5% 10 348 887 4 909 947 318 499 786 977 8 471 407 2 19 329 -1 090 503 10 000
2021 4 874 460 4% 6 764 994 5 129 237 2 723 659 815 4 696 176 1 16 333 -1 409 003 10 000
2020 4 705 276 16% 8 604 329 4 542 980 30 106 588 447 6 604 157 3 5 438 -1 411 725 10 000
2019 4 050 920 1775% 4 394 107 5 241 079 48 605 92 903 2 859 373 2 62 351 -1 441 831 10 000
2018 216 101 -94% 4 048 916 806 101 6 026 0 2 558 479 1 74 858 -1 490 437 10 000
2017 3 821 597 -30% 3 230 981 3 861 597 -309 142 0 1 734 519 3 -139 036 -1 496 462 10 000
2016 5 450 251 54% 4 459 000 5 450 251 457 104 869 101 2 402 579 4 33 309 -1 187 320 10 000
2015 3 542 276 24% 5 316 902 3 637 992 407 276 752 266 2 920 212 2 160 476 -1 644 424 10 000
2014 2 855 504 79% 3 417 781 2 855 531 85 046 92 629 1 273 452 1 9 531 -2 051 700 10 000
2013 1 599 305 269% 3 969 947 1 599 470 4 577 892 722 932 479 0 15 050 -2 144 746 2 000
2012 433 700 14% 352 533 565 113 -399 137 892 722 967 831 0 8 271 -2 365 863 2 000
2011 381 818 39% 253 055 544 842 -2 082 017 56 809 911 746 0 173 712 -1 966 726 2 000
2010 274 200 187 753 315 347 2 065 2 081 929 1 071 644 0 3 181 115 291 2 000

Clasament naţional CAEN 4399 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
MARISTAR COM SRL 1 228 960 034 58 864 346 158 872 661 549 945 259 49 527 938 391 068 796
ACTIV GROUP MANAGEMENT SRL 2 219 134 241 62 555 185 60 693 162 361 293 077 97 537 160 302 772 209
MEGA EDIL SRL 3 202 823 658 36 808 275 80 876 173 168 026 807 78 011 051 46 081 024
ELECTRO VEST SRL 4 130 163 845 4 417 417 24 997 713 49 835 281 27 789 591 25 740 276
CIMONTUBO INGINERIA INDUSTRIALA S.R.L. 5 124 611 297 5 129 742 8 477 135 57 656 028 34 663 961 49 176 903
DEME MACARALE SRL 6 118 221 380 21 253 824 77 408 731 181 487 678 58 489 610 104 050 138
PRESTO STEEL CONSTRUCT S.R.L. 7 112 185 731 1 205 331 3 447 231 26 080 739 8 151 252 22 725 000
LOGOSOL RENT SRL 8 94 569 888 7 775 680 11 630 881 38 442 666 19 528 544 26 811 785
ILE VIOREL CONSTRUCT SRL 9 94 469 397 34 862 341 61 748 144 93 745 202 45 663 549 19 773 136
VALLYS DECO SRL 10 92 683 685 17 776 305 28 085 131 52 799 467 33 238 179 27 346 952
BB GLOBAL NORD VEST SRL 315 3 288 522 215 759 340 626 9 606 254 1 956 707 9 265 628
AMALGAM EXTRA SRL 3944 0 -23 906 -256 934 78 292 56 095 335 226
YLM CONSTRUCT SRL 3945 0 -107 157 118 138 0 20
S.C.ARTE SI CONSTRUCTII MORARU SRL 3946 0 0 -54 333 1 176 0 55 509

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
NAVAL SERVICE GROUP S.R.L. 1 9 084 736 2 034 775 2 767 521 5 858 334 4 797 065 3 090 813
CC SOFT SOLUTIONS SRL 2 8 927 972 1 993 742 6 529 550 13 299 085 2 234 259 4 992 625
TMR METAL BUSINESS SRL 3 5 024 348 923 354 1 345 243 4 331 668 1 793 445 2 927 401
BB GLOBAL NORD VEST SRL 4 3 288 522 215 759 340 626 9 606 254 1 956 707 9 265 628
SORYNAT DESIGN SRL 5 3 105 435 705 936 1 808 373 5 353 682 1 108 308 3 546 116
SK-WIND-ENERGY SRL 6 2 653 804 519 685 443 327 1 469 590 1 155 124 1 026 263
TOTAL BP GROUP SRL 7 2 303 064 112 407 1 176 419 1 319 505 243 081 142 367
MIRROR'S EXPERTS SRL 8 2 155 404 899 551 839 674 1 398 005 1 139 025 567 271
ROEXPERT BUILDERS TEAM S.R.L. 9 1 998 256 -8 402 466 836 751 586 589 707 284 750
MIHIS SRL 10 1 770 110 307 063 693 266 1 864 585 347 196 1 171 319
ATELIER ALPIN S.R.L. 58 0 -165 -217 83 27 300
SABIN ANTREPRIZA CONSTRUCTII S.R.L. 59 0 0 -3 285 5 865 0 9 150
BTP NORD INVEST S.R.L. 60 0 1 006 5 111 56 437 27 715 51 326

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.