Data verificării: 14.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
B 90 IMPEX SRL
CUI: 1153975
Nr. înregistrare: J10/927/1991
CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Adresa: Buzau BUZAU

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

B 90 IMPEX SRL este o companie înregistrată în județul Buzau, având codul fiscal 1153975.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 4 768 722 RON și un profit net de 397 227 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 24 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri B 90 IMPEX SRL
Reprezentare grafică profit net B 90 IMPEX SRL

Indicatori financiari B 90 IMPEX SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 4 768 722 68% 1 630 006 4 798 857 397 227 2 038 699 485 049 24 315 029 893 742 132 000
2023 2 831 741 12% 1 911 504 2 879 593 119 613 1 906 696 362 291 19 30 211 378 563 132 000
2022 2 523 282 62% 1 873 657 2 929 047 201 205 1 877 708 293 638 27 46 010 297 689 132 000
2021 1 559 727 22% 2 376 289 1 815 223 25 517 1 801 481 646 342 22 360 829 71 534 132 000
2020 1 276 778 -48% 2 221 709 1 484 420 -192 787 1 756 573 511 779 31 135 440 46 643 132 000
2019 2 443 208 6% 1 958 141 2 565 162 74 420 1 766 080 442 882 35 87 489 250 821 132 000
2018 2 311 894 11% 1 748 858 2 316 435 43 196 1 615 313 314 411 34 69 843 180 866 132 000
2017 2 074 296 -7% 2 058 949 2 182 484 15 773 1 560 777 833 969 30 110 742 335 797 132 000
2016 2 239 611 2% 2 175 467 2 920 865 267 260 1 566 350 955 374 29 203 833 346 257 132 000
2015 2 200 846 24% 1 798 666 2 255 424 110 901 1 808 820 141 160 28 -572 294 151 314 132 000
2014 1 777 917 6% 3 132 052 1 830 764 -43 129 1 990 098 1 361 230 35 -613 795 219 276 132 000
2013 1 682 876 -9% 2 971 547 1 742 604 -139 771 1 988 174 935 617 0 -795 715 374 683 132 000
2012 1 856 376 3% 2 640 374 1 972 479 14 165 1 978 169 1 334 791 0 -893 623 672 586 132 000
2011 1 804 867 -35% 2 302 944 2 137 910 9 959 2 132 501 1 474 503 38 -940 295 1 304 060 132 000
2010 2 794 619 2 582 593 2 928 583 34 015 2 248 721 1 627 973 43 -1 022 872 1 294 101 132 000

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
B 90 IMPEX SRL 377 4 768 722 465 068 893 742 2 523 748 106 414 1 630 006
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
PIETROASA SA 1 11 275 334 2 671 456 11 203 359 23 848 536 511 204 5 413 357
CIP COM 2003 SRL 2 10 943 781 1 274 257 10 104 713 14 775 321 235 292 4 362 942
MONTEORU SA 3 6 655 335 823 982 2 729 480 6 632 442 248 517 3 901 949
B 90 IMPEX SRL 4 4 768 722 465 068 893 742 2 523 748 106 414 1 630 006
BUCEGI SRL 5 4 694 942 634 029 4 662 333 6 734 536 186 773 1 036 221
COMAD SRL 6 3 912 837 1 160 803 3 519 814 4 442 118 826 797 932 066
VACANTA TUR SRL 7 3 017 734 770 671 1 827 997 3 465 759 29 930 1 521 891
AUTO VALMI SRL 8 2 242 753 965 724 2 008 393 4 214 665 14 062 2 206 272
SIM TUR SRL 9 2 116 710 12 575 2 103 191 2 366 342 90 565 578 336
CABANA POIANA IZVORANU SRL 10 1 371 163 65 516 1 584 707 2 534 948 132 891 864 177
COMPLEX HERADA SRL 26 0 -138 3 540 344 244 340 344 340 704
ANTIQUE HOTELS SRL 27 0 0 -19 520 20 603 915 40 123
PETRU FAMILY SHOP S.R.L. 28 0 0 78 200 0 122

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.