Data verificării: 01.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ANDA DANIVET 2000 SRL
CUI: 11490315
Nr. înregistrare: J03/43/1999
CAEN: 4773 - Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
Adresa: MIROSI SAT SURDULESTI ARGES
Telefon: 0755677598

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ANDA DANIVET 2000 SRL este o companie înregistrată în județul Arges, având codul fiscal 11490315.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ANDA DANIVET 2000 SRL
Reprezentare grafică profit net ANDA DANIVET 2000 SRL

Indicatori financiari ANDA DANIVET 2000 SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2016 0 163 0 0 1 253 0 0 0 1 090 500
2015 0 163 0 0 1 253 0 0 0 1 090 500
2014 0 163 0 0 1 253 0 0 0 1 090 500
2013 0 163 0 0 1 253 0 0 0 1 090 500
2012 0 163 0 0 1 253 0 0 0 1 090 500
2011 0 163 0 0 1 253 0 0 0 1 090 500
2010 0 0 0 0 1 253 0 0 0 1 253 500

Clasament naţional CAEN 4773 după cifra de afaceri aferentă anului 2016

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
SENSIBLU SRL 1 1 670 039 157 31 934 924 52 618 601 884 015 461 460 146 704 834 418 118
S.I.E.P.C.O.F.A.R. SA 2 902 695 038 6 650 951 83 860 464 372 365 888 74 668 041 288 263 696
HELP NET FARMA SA 3 549 900 156 29 601 906 52 622 310 274 164 595 50 213 707 219 274 458
CATENA HYGEIA SRL 4 421 379 582 26 726 487 23 582 837 193 684 361 86 086 553 170 359 306
ROPHARMA SA 5 341 799 985 8 176 637 136 400 000 213 537 424 37 167 987 66 744 038
MED-SERV UNITED SRL 6 242 858 004 28 654 476 196 713 962 293 658 873 69 567 078 97 167 636
FARMACEUTICA ARGESFARM SA 7 236 309 732 6 951 043 66 917 153 107 221 295 22 710 819 40 482 672
FARMACIA TEI SRL 8 162 847 158 7 287 577 13 998 186 40 973 670 5 371 018 26 983 571
LAVIRA TRANSPORT SRL 9 143 577 264 10 125 377 8 743 859 51 591 897 11 635 953 43 079 513
TRI FARM SRL 10 141 194 158 2 611 061 6 690 156 27 564 613 5 813 384 20 962 282
S.C.ANDA DANIVET 2000 SRL 4209 0 0 1 090 1 253 0 163
PHARMA LIFE CONCEPT SRL 5046 -88 514 376 844 -1 541 849 221 193 73 970 1 763 042
MARA MED SRL 5047 -114 078 -698 082 -1 887 191 4 080 087 3 303 826 5 967 278
BOTI FARM SRL 5048 -237 903 -1 161 202 -2 833 916 8 502 8 300 2 842 418

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
CATENA HYGEIA SRL 1 421 379 582 26 726 487 23 582 837 193 684 361 86 086 553 170 359 306
FARMACEUTICA ARGESFARM SA 2 236 309 732 6 951 043 66 917 153 107 221 295 22 710 819 40 482 672
VILEUS MED-COM SRL 3 137 491 061 12 744 912 11 059 178 42 806 830 12 897 412 31 842 145
VITAFARM PLUS SRL 4 69 786 396 1 411 903 1 217 244 42 488 406 34 206 190 41 296 989
CATENA NINA SRL 5 67 579 147 6 130 021 5 337 097 23 499 860 6 985 822 18 219 191
FARMAVITA SRL 6 52 663 268 4 189 153 3 911 203 22 861 848 10 915 453 19 071 031
KARMINA PLUS SRL 7 50 049 300 3 071 016 7 530 346 20 583 339 2 948 024 13 099 658
EVA MEDICAL FARM SRL 8 28 948 545 2 344 131 3 926 054 22 876 034 4 945 743 17 535 369
ADEFARM PLUS SRL 9 27 441 558 2 486 159 2 148 021 9 511 368 1 969 557 7 385 929
SUCEAVA PLUS SRL 10 26 595 039 1 252 753 2 846 879 13 021 409 1 735 816 10 183 707
S.C.ANDA DANIVET 2000 SRL 213 0 0 1 090 1 253 0 163
SELENA FARM 2003 SRL 244 0 -69 514 0 0 0 0
PAULA MODERN SRL 245 0 0 -3 035 23 453 216 26 488
DIIM SRL 246 0 0 213 213 0 0

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.