Data verificării: 29.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
HONEYWELL ROMANIA SRL
CUI: 10947835
Nr. înregistrare: J40/8143/1998
CAEN: 4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
Adresa: Bucuresti Sectorul 2, Str. GEORGE CONSTANTINESCU, Nr. 3, PARTER - ZONA C0, ETAJ 1-ZONA C1, ETAJ 4-ZONA A4 SI ZONA D4, ETAJ 5-ZONA B5, ZONA C5 SI ZONA D5, ETAJ 6- ZONA C6 SI ZONA D6, ETAJ 7- ZONA B7, Cod postal 20339
Telefon: 0212316437

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

HONEYWELL ROMANIA SRL este o companie înregistrată în județul Bucuresti, având codul fiscal 10947835.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 608 284 095 RON și un profit net de 49 521 025 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 1582 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri HONEYWELL ROMANIA SRL
Reprezentare grafică profit net HONEYWELL ROMANIA SRL

Indicatori financiari HONEYWELL ROMANIA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 608 284 095 10% 365 305 453 635 644 301 49 521 025 22 255 758 534 689 432 1 582 102 247 513 194 369 029 8 700
2023 551 444 864 19% 240 717 680 570 612 437 40 548 051 13 402 159 372 493 810 1 538 37 143 961 144 848 004 8 700
2022 461 472 072 17% 248 502 644 478 174 160 29 108 199 16 331 054 331 059 076 1 321 72 765 894 104 299 953 8 700
2021 393 460 410 8% 254 887 255 399 077 219 29 453 632 19 994 281 305 257 354 1 272 92 818 541 75 191 754 8 700
2020 364 070 461 11% 147 425 210 362 782 565 22 416 213 19 497 436 168 842 857 1 260 79 954 876 45 738 121 8 700
2019 327 222 291 12% 115 907 101 344 895 895 22 135 118 6 605 019 175 919 175 1 222 83 629 132 70 321 908 8 700
2018 292 199 934 30% 119 460 682 308 001 489 28 890 863 8 376 122 156 659 882 1 061 70 041 927 48 186 790 8 700
2017 225 233 401 6% 103 172 324 232 711 322 9 713 472 8 476 356 111 744 975 1 015 4 469 584 19 295 927 8 700
2016 212 455 889 245% 91 928 203 211 607 191 15 802 990 9 761 066 118 040 198 1 000 17 423 879 38 157 855 8 700
2014 61 511 077 -4% 22 073 361 109 862 489 6 832 997 6 789 105 23 482 004 436 481 901 9 708 233 8 700
2013 63 793 031 3% 33 749 589 97 820 125 -4 004 394 5 923 394 31 988 840 311 238 479 2 875 236 8 700
2012 62 085 205 57% 0 88 132 565 -9 096 536 4 683 503 25 799 468 253 2 633 707 6 879 630 8 700
2011 39 642 921 0 59 352 056 -7 087 251 3 681 466 29 214 236 171 2 033 501 15 976 166 8 700

Clasament naţional CAEN 4674 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROMSTAL IMEX SRL 1 1 142 231 193 44 916 291 922 851 485 1 299 736 679 167 921 654 367 472 652
HONEYWELL ROMANIA SRL 2 608 284 095 57 025 361 194 369 029 556 945 190 415 697 408 365 305 453
MELINDA-IMPEX INSTAL SRL 3 375 189 614 -4 735 639 67 892 773 239 970 359 70 137 295 173 212 100
HONEST GENERAL TRADING SRL 4 327 032 749 62 455 091 393 373 386 412 380 182 34 687 011 19 622 171
NOVASERVIS FERRO GROUP SRL 5 213 325 091 18 166 756 18 782 460 151 059 770 50 373 881 131 094 743
VIESSMANN SRL 6 173 727 992 12 616 345 73 504 604 116 261 128 50 782 312 43 007 848
TECHNOVA INVEST SRL 7 162 503 340 2 916 399 24 620 352 65 003 552 19 817 942 40 701 201
GOLDEN FISH SRL 8 143 847 708 11 821 709 31 590 966 101 749 218 14 853 255 69 150 863
WINTER COM SRL 9 137 490 032 9 963 484 26 799 580 93 790 840 27 225 905 66 646 533
DANFOSS SRL 10 131 975 374 5 552 780 75 684 406 94 303 959 68 937 874 18 133 854
1197 0 -43 412 1 223 200 174 10 729 198 951
AVE GENERAL CENTER SRL 1198 0 -300 -20 741 3 659 152 24 400
INDUSTRIAL SANITAR FITTINGS S.R.L. 1199 -269 807 -370 045 -164 348 988 266 107 560 1 152 614

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ROMSTAL IMEX SRL 1 1 142 231 193 44 916 291 922 851 485 1 299 736 679 167 921 654 367 472 652
HONEYWELL ROMANIA SRL 2 608 284 095 57 025 361 194 369 029 556 945 190 415 697 408 365 305 453
HONEST GENERAL TRADING SRL 3 327 032 749 62 455 091 393 373 386 412 380 182 34 687 011 19 622 171
DANFOSS SRL 4 131 975 374 5 552 780 75 684 406 94 303 959 68 937 874 18 133 854
TOYA ROMANIA SA 5 91 381 068 5 511 176 56 627 636 102 600 292 18 289 505 45 332 017
AVI COMPACT SRL 6 76 814 526 7 121 568 17 630 384 40 017 266 15 687 755 21 358 127
GEORG FISCHER ROHRLEITUNGSSYSTEME ( ELVETIA ) SA SUCURSALA BUCURESTI 7 72 661 841 2 795 579 704 764 28 305 801 19 204 540 26 492 166
EXPRESS INSTALL DISTRIBUTION SRL 8 69 181 568 4 964 721 7 855 699 32 658 899 26 103 389 24 803 200
EURO FITTINGS SRL 9 65 975 805 8 248 686 42 612 892 59 864 929 18 739 127 17 252 037
DIPET SERVCOM SRL 10 51 808 170 2 024 459 10 747 671 27 794 105 3 832 623 15 556 403
CORAL 60 TRADE SRL 202 0 0 0 0 0 0
AQUA-BIOTEC SRL 203 0 -569 -130 156 630 127 193 506 760 283
TECOM AR SRL 204 0 0 51 001 70 143 65 512 19 142

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.