| Denumire partener | Procese | Datorii | Insolvență | CIP | ReCom | Grup Firme | Analiză Financiară |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRIMADENT SRL CUI: 10853382 Nr. înregistrare: J05/769/1998 CAEN: 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice Adresa: BEIUS ROMANA 1/A R15 14 BIHOR |
Rapoarte avansate din surse interogate în timp realPRIMADENT SRL este o companie înregistrată în județul Bihor, având codul fiscal 10853382. Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților. |
||||||
| Puncte tari | Puncte slabe |
|---|---|
![]() Analiza datelorPentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată. |
|
Riscuri și acțiuni
Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.
| Reprezentare grafică cifră de afaceri PRIMADENT SRL |
|---|
|
|
| Reprezentare grafică profit net PRIMADENT SRL |
|---|
|
|
| An | Cifra de afaceri | % | Datorii | Venituri | Profit net / Pierdere neta |
Active imobilizate | Active circulante | Salariati | Disp. banesti | Capitaluri | Capital Social |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEXTILE MEDICALE SRL | 1 | 118 094 000 | 6 775 563 | 81 850 357 | 137 806 610 | 21 758 887 | 46 587 003 |
| HAMILTON CENTRAL EUROPE SRL | 2 | 83 284 735 | 31 508 790 | 52 899 180 | 91 826 429 | 11 908 259 | 38 513 720 |
| TEHNOPLUS MEDICAL SRL | 3 | 61 372 548 | 8 856 881 | 51 510 868 | 81 487 909 | 12 561 226 | 30 020 657 |
| ORTOPROFIL PROD ROMANIA SRL | 4 | 53 771 574 | 12 884 068 | 11 988 349 | 51 244 393 | 4 806 438 | 38 722 645 |
| RHEIN VISION SRL | 5 | 34 941 796 | 2 229 235 | 2 359 403 | 26 110 536 | 3 903 612 | 25 652 490 |
| BIOSINTEX SRL | 6 | 26 632 706 | 4 794 254 | 19 112 879 | 24 253 963 | 13 082 744 | 4 608 036 |
| ORTOPEDICA SRL | 7 | 24 494 314 | 5 602 244 | 9 636 501 | 12 273 645 | 1 700 433 | 2 636 765 |
| INTEROPTIK SRL | 8 | 23 776 484 | 5 630 948 | 5 770 012 | 20 529 321 | 1 307 060 | 14 798 135 |
| LUPA TIM OPTICAL SRL | 9 | 12 452 141 | 44 770 | 1 882 767 | 4 086 103 | 1 679 849 | 2 203 791 |
| BIOTECHNIK SRL | 10 | 11 693 898 | 2 132 696 | 7 864 718 | 10 481 535 | 3 083 017 | 2 375 368 |
| PRIMADENT SRL | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEEDS OF LIFE EYE WEAR SRL | 1147 | 0 | 0 | -32 943 | 0 | 0 | 32 943 |
| CITY DENTAL LAB SRL | 1148 | 0 | 0 | 781 | 891 | 0 | 110 |
| MARIKA SI ATTILA SRL | 1149 | -27 142 | -51 489 | 110 868 | 655 116 | 238 943 | 262 187 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.
| Companie | Poziție sector |
Cifra de afaceri | Profit brut / Pierdere |
Total capitaluri | Total active | Creanțe | Total datorii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKTAPA ORTOPEDICA SRL | 1 | 6 301 711 | 305 819 | 3 010 230 | 3 595 027 | 78 001 | 581 118 |
| ATOMEDICAL VEST SRL | 2 | 3 269 522 | -377 475 | 71 989 | 1 326 991 | 494 169 | 1 255 002 |
| MEDER INSTRUMENT SRL | 3 | 2 989 674 | 36 852 | -413 925 | 1 050 389 | 240 232 | 1 464 314 |
| ACTIV ORTOPEDIC SRL | 4 | 1 939 614 | 283 278 | 576 715 | 2 223 356 | 402 160 | 1 086 457 |
| THERANOVA PROTEZARE SRL | 5 | 1 836 878 | 68 968 | 1 040 888 | 1 982 063 | 586 577 | 941 175 |
| OPTIC LENS SRL | 6 | 856 562 | 205 755 | 353 403 | 523 633 | 20 607 | 170 230 |
| ORTHOTICA SRL | 7 | 588 963 | -97 435 | -412 623 | 318 043 | 119 387 | 730 666 |
| ALCADENT DENTAL HEALTH SRL | 8 | 428 495 | 12 820 | 8 782 | 211 144 | 45 043 | 202 362 |
| ALCADENT DENTAL LABORATORY SRL | 9 | 329 146 | 477 824 | -379 888 | 1 008 188 | 19 647 | 1 388 076 |
| MAGIC OPTIC SRL | 10 | 313 450 | 37 245 | 8 632 | 232 486 | 29 899 | 223 854 |
| PRIMADENT SRL | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPDENTA SRL | 42 | 0 | 0 | 23 890 | 23 891 | 0 | 1 |
| THERANOVA ORTEZARE SRL | 43 | 0 | -60 | 17 399 | 58 829 | 58 590 | 41 430 |
| PRIMADENT SRL | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.