Data verificării: 10.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
MACEPLAST ROMANIA SA
CUI: 10492938
Nr. înregistrare: J23/138/2000
CAEN: 2221 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
Adresa: OTOPENI AUREL VLAICU 37 ILFOV
Telefon: 0213524553

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

MACEPLAST ROMANIA SA este o companie înregistrată în județul Ilfov, având codul fiscal 10492938.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 46 175 599 RON și un profit net de 362 527 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 59 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri MACEPLAST ROMANIA SA
Reprezentare grafică profit net MACEPLAST ROMANIA SA

Indicatori financiari MACEPLAST ROMANIA SA

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 46 175 599 3% 13 497 320 46 537 182 362 527 12 669 032 25 013 427 59 2 907 309 24 217 383 1 434 000
2023 44 850 230 -12% 14 290 427 45 764 315 200 956 14 343 248 23 812 687 74 1 605 627 23 854 856 1 434 000
2022 51 194 489 16% 16 257 143 53 047 238 1 270 507 14 378 290 25 559 597 70 759 515 23 653 900 1 434 000
2021 44 277 688 23% 20 729 093 45 418 675 764 682 14 253 680 28 806 684 71 1 051 953 22 350 341 1 434 000
2020 35 921 592 -21% 19 658 030 39 181 503 33 603 13 296 550 27 928 190 68 514 321 21 585 659 1 434 000
2019 45 279 574 -16% 19 679 263 49 769 588 187 867 12 228 877 28 943 826 69 1 094 471 21 552 056 1 434 000
2018 54 107 671 29% 18 403 115 57 185 954 1 334 788 11 471 752 28 228 702 52 2 942 151 21 364 189 1 434 000
2017 42 080 272 -7% 20 344 047 44 280 852 1 759 260 10 779 177 29 543 734 56 525 590 20 029 401 1 434 000
2016 45 324 685 17% 14 339 400 45 419 187 2 094 780 9 839 929 22 766 856 57 1 108 254 18 270 141 1 434 000
2015 38 752 842 -9% 15 797 793 42 329 418 2 348 216 10 577 750 21 337 024 47 1 886 171 16 175 361 1 434 000
2014 42 481 648 39% 30 971 683 43 905 040 4 341 887 11 067 511 33 676 107 45 1 361 457 13 827 145 1 434 000
2013 30 476 980 -7% 12 273 670 31 706 526 963 248 7 117 732 14 627 033 44 562 061 9 485 259 1 434 000
2012 32 649 829 4% 8 355 839 34 723 043 1 393 731 6 190 608 11 275 842 40 397 498 9 122 010 1 434 000
2011 31 281 447 -11% 8 066 633 34 556 587 1 773 474 5 962 517 10 547 476 40 617 613 8 451 751 1 434 000
2010 35 280 869 8 557 515 37 764 829 2 181 556 5 041 955 11 192 979 38 2 093 126 7 678 277 1 434 000

Clasament naţional CAEN 2221 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
TERAPLAST SA 1 642 362 872 24 688 054 467 979 930 803 333 276 160 477 640 290 421 263
SUK - PLASTICS SRL 2 414 158 767 -147 811 630 -171 054 913 622 645 104 256 858 895 789 935 536
TEHNO WORLD SRL 3 411 254 766 44 437 637 134 131 857 262 556 913 71 832 863 127 325 959
VALROM INDUSTRIE SRL 4 385 553 911 176 352 391 286 425 652 374 132 232 78 824 617 81 198 485
SOGEFI AIR&COOLING SRL 5 240 140 992 28 838 097 90 457 511 129 898 968 39 256 913 40 900 460
HIRSCH POROZELL SRL 6 197 379 882 6 632 549 104 129 644 148 602 089 27 595 436 44 037 851
ELBROMPLAST SA 7 163 261 724 9 927 783 77 504 752 132 109 747 35 388 986 54 522 426
DELFINGEN RO-SATU MARE S.A. 8 162 816 071 6 480 203 85 288 162 124 419 941 45 732 066 41 590 473
ROSSINI SLEEVE TECHNOLOGIES SRL 9 159 575 179 9 913 251 119 132 278 161 468 437 22 000 938 37 435 405
DELFINGEN RO - TRANSILVANIA SRL 10 155 545 399 3 600 550 32 084 515 86 274 441 45 583 892 55 075 076
MACEPLAST ROMANIA SA 39 46 175 599 485 927 24 217 383 37 682 459 14 379 938 13 497 320
ELECTRIC ESSENTIAL SRL 303 0 -14 849 -103 810 0 0 103 810
TOP PLAST EXPERT S.R.L. 304 0 -21 760 27 825 293 193 35 873 265 368
DEKOFILM ROMANIA SRL 305 0 -63 718 4 338 473 4 338 327 1 238 696 -146

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
HIPAC ROMANIA SRL 1 155 395 603 14 664 090 72 876 607 94 203 732 28 933 123 21 093 944
AMIBLU ROMANIA S.R.L. 2 145 591 728 9 889 883 56 872 904 84 506 948 27 124 594 26 201 240
INDUSTRIAL MECANO IMPORT EXPORT SRL 3 104 181 619 3 221 730 37 777 551 49 213 928 21 169 273 11 388 233
MACEPLAST ROMANIA SA 4 46 175 599 485 927 24 217 383 37 682 459 14 379 938 13 497 320
DNS'S PANEL SRL 5 43 340 480 3 650 439 14 062 834 46 772 208 8 069 944 32 723 879
ROREX PIPE S.R.L. 6 30 646 191 -8 593 745 22 264 974 46 951 143 4 544 260 24 333 160
AIR FLEX S.R.L. 7 27 968 964 6 095 774 9 591 423 21 650 630 4 080 966 12 103 765
GREEN PET BOTTLE S.R.L. 8 5 350 433 1 720 079 1 539 589 2 676 564 1 776 066 1 136 983
FLORY LIGHTING SRL 9 5 115 957 -169 287 3 590 444 6 049 526 1 521 815 2 711 063
SPG PRELATE ACTIV SRL 10 4 603 268 1 025 723 4 464 449 6 584 430 1 895 662 1 900 172
ROMTUBURI S.R.L. 13 0 -417 334 -804 353 4 051 613 3 528 689 4 855 966
VILPLAST SRL 14 0 -45 910 119 1 056 472 822 226 146 353
ELECTRA TAJ SRL 15 0 0 -1 145 650 83 168 505 82 995 851 84 314 155

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.