Data verificării: 05.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
ENL TURIST LIRA SRL
CUI: 10282898
Nr. înregistrare: J13/798/1998
CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Adresa: EFORIE NORD A. MURESANU 8 CONSTANTA

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

ENL TURIST LIRA SRL este o companie înregistrată în județul Constanta, având codul fiscal 10282898.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 656 236 RON și un profit net de 256 666 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 4 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri ENL TURIST LIRA SRL
Reprezentare grafică profit net ENL TURIST LIRA SRL

Indicatori financiari ENL TURIST LIRA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 656 236 -1% 39 133 737 314 256 666 1 393 967 293 615 4 273 747 1 648 449 500
2023 659 597 -22% 14 551 659 597 139 357 1 484 337 411 997 5 374 682 1 881 783 500
2022 843 647 8% 39 392 927 857 386 939 1 570 750 701 067 0 668 579 2 232 425 500
2021 777 968 119% 56 991 777 968 434 415 1 637 065 505 413 4 480 381 2 085 487 500
2020 355 755 -54% 174 823 355 755 11 707 1 713 575 112 320 4 87 814 500 500
2019 777 959 13% 385 273 777 959 319 378 1 816 424 208 214 3 185 081 1 639 365 500
2018 691 330 9% 731 313 691 511 265 561 1 917 424 133 876 4 101 089 1 319 987 500
2017 636 697 4% 1 020 040 636 697 287 874 2 016 434 58 031 3 31 104 1 054 425 500
2016 611 417 24% 1 405 871 611 417 282 360 1 924 953 247 469 4 228 836 766 551 500
2015 493 169 22% 1 651 587 493 169 85 885 2 003 140 132 638 3 94 505 484 191 500
2014 403 732 174% 1 826 357 403 732 111 219 2 087 081 137 582 5 101 782 398 306 500
2013 147 293 -39% 1 970 076 147 293 -182 988 2 170 279 86 883 5 28 226 287 087 500
2012 239 814 -43% 7 293 239 829 -27 735 2 139 853 55 514 8 22 056 306 047 500
2011 422 597 481% 2 451 422 616 -115 592 2 143 444 181 816 10 153 125 333 782 500
2010 72 687 9 461 87 473 -273 849 2 120 321 1 117 541 8 747 284 449 374 500

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
ENL TURIST LIRA SRL 1258 656 236 274 765 1 648 449 1 687 582 5 676 39 133
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
M.W.IMPORT EXPORT SRL 1 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
SC COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE SRL 2 60 193 003 13 650 487 15 100 653 54 839 697 4 790 640 31 701 384
STOP SRL 3 29 288 477 503 411 45 021 804 124 745 996 31 298 212 79 563 530
HAGI SPORT SRL 4 26 493 588 239 442 71 528 377 78 345 323 1 776 805 6 418 316
UNIVERSAL MANGALIA SRL 5 24 372 777 1 482 278 1 525 584 7 844 622 2 199 764 6 322 484
AQUA GEOTERMA RESOURCE SRL 6 20 147 185 7 850 530 37 299 496 40 518 460 24 107 275 2 885 511
COMPLEX SAVOY SA 7 19 722 880 256 454 16 587 829 30 180 323 391 575 14 373 183
VOILA A.S. SRL 8 19 388 162 1 568 203 7 728 256 27 640 194 971 391 19 911 938
ELEGANT IMPEX SRL 9 17 952 709 2 391 933 35 184 666 59 656 425 887 192 24 910 732
TURISM,HOTELURI,RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA 10 16 077 937 12 553 775 206 066 834 244 136 773 1 314 409 37 322 766
ENL TURIST LIRA SRL 194 656 236 274 765 1 648 449 1 687 582 5 676 39 133
TOHANYS DIVERS SRL 379 0 -27 301 6 304 8 950 6 343 2 646
SCOICA MAR IMOB SRL 380 0 -85 983 -108 125 72 450 71 133 180 575
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 381 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.