Data verificării: 22.03.2026
Legendă: fără incidente cu incidente

Testați gratuit aplicația Topchecks timp de 7 zile

Creați-vă un cont în aplicație și timp de 7 zile aveți acces gratuit la funcțiile de verificare și monitorizare
și obțineți informații importante referitoare la starea partenerilor dvs. de afaceri.
Denumire partener Procese Datorii Insolvență CIP ReCom Grup Firme Analiză Financiară
HOTEL REGHINA SRL
CUI: 10041016
Nr. înregistrare: J35/1359/1997
CAEN: 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
Adresa: TIMISOARA COZIA 51-53 - - TIMIS
Telefon: 0256409299

Rapoarte avansate din surse interogate în timp real

HOTEL REGHINA SRL este o companie înregistrată în județul Timis, având codul fiscal 10041016.

Conform datelor financiare din anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 3 481 422 RON și un profit net de 131 352 RON.

În același an, compania a avut un număr mediu de 22 angajați.

Aplicația vă oferă informații extinse în rapoartele avansate din surse interogate în timp real: procese (Ministerul Justiției), insolvență (Registrul Comerțului), Centrala incidentelor de plăți (BNR), datorii la stat (ANAF), certificat constatator (Registrul Comerțului) și informații despre firmele asociaților.

Puncte tari Puncte slabe

Analiza datelor

Pentru a vă oferi posibilitatea de a lua decizii rapide, aplicația realizeaza o analiză automată a informațiilor preluate în timp real și afișează avantaje, probleme dar și indidcatori de risc major pentru firma verificată.

Riscuri și acțiuni

Știm că identificarea unei probleme reprezintă doar primul pas. De aceea, aplicația Topchecks afișează informații suplimentare referitoare la indicatorii de risc major ai firmei verificate.

Reprezentare grafică cifră de afaceri HOTEL REGHINA SRL
Reprezentare grafică profit net HOTEL REGHINA SRL

Indicatori financiari HOTEL REGHINA SRL

An Cifra de afaceri % Datorii Venituri Profit net /
Pierdere neta
Active imobilizate Active circulante Salariati Disp. banesti Capitaluri Capital Social
2024 3 481 422 -9% 194 337 3 491 163 131 352 5 559 478 248 843 22 130 609 5 615 142 843 850
2023 3 840 453 5% 261 389 3 841 663 686 342 5 869 538 697 309 21 478 256 6 304 126 843 850
2022 3 659 445 25% 239 832 3 699 252 973 350 6 043 696 649 920 0 248 126 6 453 784 843 850
2021 2 931 588 55% 201 589 2 945 393 481 922 6 202 129 710 274 15 351 602 6 710 814 843 850
2020 1 896 473 -55% 348 497 2 110 596 -243 015 6 401 374 348 397 27 73 607 6 393 893 843 850
2019 4 196 704 -1% 221 963 4 217 502 746 634 6 591 624 498 247 40 206 464 6 867 908 843 850
2018 4 224 726 8% 366 306 4 263 529 1 069 155 6 520 681 529 462 40 216 542 6 686 773 843 850
2017 3 899 778 7% 394 388 3 906 085 489 707 6 624 703 329 166 39 65 351 6 568 962 843 850
2016 3 643 384 11% 788 932 3 643 428 147 280 6 623 141 463 143 39 55 566 6 310 255 843 850
2015 3 289 678 19% 286 646 3 311 243 495 415 6 829 399 487 063 40 62 546 7 061 392 843 850
2014 2 762 933 3% 899 249 2 773 782 530 455 6 981 003 440 270 41 25 233 6 565 976 843 850
2013 2 673 895 -19% 1 612 771 2 735 472 -185 311 7 205 299 452 088 43 19 062 6 099 551 843 850
2012 3 307 276 0% 691 943 3 483 094 30 559 7 040 022 464 481 54 33 037 5 917 671 843 850
2011 3 300 568 804 648 3 451 446 22 169 7 217 153 668 997 53 177 832 5 887 112 843 850

Clasament naţional CAEN 5510 după cifra de afaceri aferentă anului 2024

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
ANA HOTELS S.R.L. 1 221 889 786 22 069 051 560 091 714 770 560 393 11 091 955 192 439 732
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL 2 191 248 287 33 780 827 220 912 104 799 603 160 11 274 373 576 855 070
CONTINENTAL HOTELS SA 3 173 517 995 14 228 050 262 066 867 386 382 321 5 702 361 123 807 167
NEMO INVESTMENT VEHICLE S.A. 4 172 401 120 -45 795 703 13 392 791 708 875 442 9 927 539 695 372 506
SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M." S.A. 5 168 141 407 20 424 341 232 590 420 253 708 057 6 001 458 13 834 400
CALIMANESTI CACIULATA SA 6 108 218 663 19 260 199 120 380 371 140 754 216 3 988 404 18 132 080
TURISM FELIX SA 7 98 329 744 -9 217 349 226 396 982 299 949 748 6 657 508 73 809 895
PHOENICIA EXPRESS S.R.L. 8 92 455 994 14 558 848 88 067 056 292 193 441 58 843 897 204 509 175
M.W.IMPORT EXPORT SRL 9 88 391 616 502 117 3 875 719 40 882 384 7 804 481 37 076 837
BALNEOCLIMATERICA S.R.L. 10 84 826 926 10 321 335 188 070 268 226 625 056 1 394 147 34 483 667
HOTEL REGHINA SRL 484 3 481 422 165 190 5 615 142 5 808 321 95 877 194 337
INTER TRADE FLAMIRO & CO SRL 3012 0 0 255 604 1 388 678 0 1 133 074
EXTRAVAGANCE HOTEL SRL 3013 -2 598 -57 784 96 850 97 164 613 314
CARLOTI PROFESIONAL CONSTRUCT SRL 3014 -18 891 -19 801 23 301 137 818 137 818 114 517

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.

Companie Poziție
sector
Cifra de afaceri Profit brut /
Pierdere
Total capitaluri Total active Creanțe Total
datorii
BEGA TURISM SA 1 69 894 254 16 255 664 150 699 094 252 182 422 16 546 373 101 647 521
UNITA TURISM HOLDING SA 2 49 722 549 -26 984 983 192 278 142 220 114 330 4 004 419 27 501 536
CONTINENTAL SRL 3 15 830 449 -3 128 042 32 310 386 45 489 625 3 563 919 12 992 037
HOTEL DEVELOPMENT S.A. 4 15 061 405 1 217 459 -4 637 017 36 428 399 495 267 41 107 500
DANGERS SRL 5 11 812 466 2 404 786 20 138 778 35 579 750 3 633 142 15 626 794
ALDINI TURISM SRL 6 11 362 774 -1 801 983 11 614 036 12 475 755 1 555 984 866 008
SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS SA 7 10 409 382 -1 465 147 14 387 464 23 961 759 569 860 9 456 840
STEIN COLLECTION S.R.L. 8 7 322 510 315 124 127 898 3 755 964 420 846 3 630 098
NH MANAGEMENT BLACK SEA S.R.L. 9 7 171 001 -1 023 496 12 562 646 14 037 227 12 106 251 1 475 537
HNH GRAND HOTEL & SPA S.R.L. 10 6 149 155 1 176 689 4 076 477 7 196 982 1 450 453 4 788 259
HOTEL REGHINA SRL 20 3 481 422 165 190 5 615 142 5 808 321 95 877 194 337
TAKE HOTEL SRL 98 0 -260 301 140 385 17 424 630 10 529 17 441 931
VDV ESTATE SRL 99 0 -30 859 057 1 843 846 1 216 014 984 789
WWG SUS IN SAT SRL 100 0 -7 124 -101 964 302 609 144 273 144 908

* tabelul reprezintă o ordonare a companiilor din sectorul de activitate după cifra de afaceri aferentă anului anterior, nu este un top după rating financiar.